विश्व में कितने देश हैं 2024 – हमारी पृथ्वी गोल है और पृथ्वी कई देशों से मिलकर बनी है विश्व में बहुत सारे देश है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं हम जिस पृथ्वी में रहते हैं उसमें लगभग 770 करोड लोग हमारे साथ जीवन जी रहे हैं।
यदि बात करें कि दुनिया में कितने देश हैं तो हमारी पृथ्वी पर कुल मिलाकर 240 देश है जिसमें से यूनाइटेड नेशन द्वारा मान्यता प्राप्त देश केवल 195 है।
जानते हैं इस पृथ्वी में कितने देश हैं और कौन-कौन से और उनकी राजधानी क्या है और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके लिए आपको पोस्ट को पूरा पढ़ना होगा और जानकारी का लाभ उठाए।
विश्व में कितने देश हैं?
हमारा विश्व बहुत से लोगों से मिलकर बना है यहां अनेक संस्कृति के लोग अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग अलग-अलग पोशाक पहनने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं , समय-समय पर हम एन या समाचार के जरिए बातों के जरिए अन्य देशों से जुड़ते हैं सभी देशों की अलग-अलग संस्कृति होती है अलग-अलग भाषण होते हैं और अलग-अलग त्योहार होते हैं इस दुनिया में सात महाद्वीप है और कुल 195 देश है।
आई बात करते हैं वर्तमान समय में दुनिया में कुल मिलाकर कितने देश हैं तो आपको बता दें कि दुनिया में कुल 240 देश है लेकिन यूनाइटेड नेशन द्वारा केवल 195 देश को मान्यताएं दी गई है और इन्हें देश की लिस्ट में शामिल किया गया है और इन देशों में केवल 193 देश द्वारा यूनाइटेड नेशन की सदस्य ली हुई है।
बाकी बची हुई अन्य देशों को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है इसलिए उन्हें देश की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा इनमें वे सभी देश आते हैं जो किसी अन्य देश के अधीन है आपको बता दें कि प्रैक्टिकल सिटी और ताईवान को भी यूनाइटेड नेशन की सदस्यता सकता नहीं मिली है।
यूनाइटेड नेशन द्वारा जिन देशों को देश की लिस्ट में शामिल किया गया है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं।
दुनिया के सभी देशो के नाम व उनकी राजधानी
इस पृथ्वी पर कुल 195 देश है और सभी देशों को विस्तारित रूप से चलने के लिए राजधानी बनाई गई है राजधानी का अर्थ होता है वह एक ऐसा प्लेस जहां लोकतंत्र या राजतंत्र होते हैं जिसके अनुसार देश को चलाया जाता है और देश में हो रही गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता हैं।
हमारे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली है जहां से सारे नियम और कानून बनाए जाते हैं जिनका हमें पालन करना होता है।
| S. No | देश का नाम | राजधानी |
| 1 | अफगानिस्तान | काबुल |
| 2 | अर्मीनिआ | येरेवान |
| 3 | अंगोला | लुआंडा |
| 4 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला |
| 5 | आस्ट्रिया | वियना |
| 6 | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स |
| 7 | अल्बानिया | तिराने |
| 8 | अंतिगुया और बार्बुडा | सेंट जोह्न्स |
| 9 | अजरबेजान | बाकू |
| 10 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा |
| 11 | बेलारूस | मिन्स्क |
| 12 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स |
| 13 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स |
| 14 | बहरीन | मनामा |
| 15 | बांग्लादेश | ढाका |
| 16 | बेनिन | पोर्टो नोवो |
| 17 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन |
| 18 | बेलीज | बेल्मोपान |
| 19 | बहामा | नासाउ |
| 20 | बोलीविया | सुक्रे |
| 21 | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | बेंगुई |
| 22 | भूटान | थिम्पू |
| 23 | बोत्सवाना | गाबोरॉन |
| 24 | ब्राज़ील | ब्रासीलिया |
| 25 | बुरुंडी | गितेगा |
| 26 | ब्रूनेई | बंदर सेरी बेगवान |
| 27 | बुर्किना फासो | औगाडौगू |
| 28 | बुल्गारिया | सोफ़िया |
| 29 | बोसनिया & हर्जेगोविना | साराजेवो |
| 30 | केप वर्दे | परैया |
| 31 | चीन | बीजिंग |
| 32 | कनाडा | ओटावा |
| 33 | कम्बोडिया | नोम पेन्ह |
| 34 | चाड | नजामिया |
| 35 | चिली | सेंटिआगो |
| 36 | कैमरून | याओंडे |
| 37 | कोमोरोस | मोरोनि |
| 38 | कोस्टा रिका | सैन जोस |
| 39 | कांगो | कींणषासा |
| 40 | कोलम्बिया | बोगोटा |
| 41 | कोटे ड’इवोयरे | यामोशौकरो |
| 42 | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | ब्रैज़ाविल्ले |
| 43 | क्यूबा | हवाना |
| 44 | क्रोएशिया | जगरेब |
| 45 | साइप्रस | निकोसिया |
| 46 | चेक रिपब्लिक | प्राग |
| 47 | डेनमार्क | कोपेहेगन |
| 48 | डोमिनिकन रिपब्लिक | सेंटो डोमिंगो |
| 49 | डॉमिनिका | रोज़ू |
| 50 | पूर्वी तिमोर | दिली |
| 51 | जिबूती | जिबूती |
| 52 | इक्वेटोरियल गुइंया | मलाबो |
| 53 | इक्वाडोर | क्विटो |
| 54 | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वडोर |
| 55 | इरिट्रिया | अस्मारा |
| 56 | मिस्र | काहिरा |
| 57 | इथियोपिया | अदीस अबाब |
| 58 | एस्तोनिया | तेलिन |
| 59 | फ्रांस | पेरिस |
| 60 | फिजी | सुआ |
| 61 | फ़िनलैंड | हेलसिंकी |
| 62 | गाम्बिया | बांजुल |
| 63 | गैबॉन | लिब्रेविल |
| 64 | जर्मनी | बर्लिन |
| 65 | जॉर्जिया | तिबलीसी |
| 66 | घाना | अक्करा |
| 67 | यूनान | एथेंस |
| 68 | गुयाना-बिसाऊ | बिसाऊ |
| 69 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी |
| 70 | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज |
| 71 | गुयाना | जॉर्ज टाउन |
| 72 | गिन्नी | कोनार्की |
| 73 | हंगरी | बुडापेस्ट |
| 74 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर |
| 75 | भारत | नई दिल्ली |
| 76 | हैती | पोर्ट-अउ-प्रिंस |
| 77 | होंडुरस | टेगुसिगाल्पा |
| 78 | आइसलैंड | रेक्जाविक |
| 79 | ईरान | तेहरान |
| 80 | इटली | रोम |
| 81 | इराक | बग़दाद |
| 82 | इजराइल | येरूशलेम |
| 83 | जापान | टोक्यो |
| 84 | इंडोनेशिया | जकार्ता |
| 85 | आयरलैंड | डबलिन |
| 86 | आइवरी कोस्ट | यामौस्सौक्रो |
| 87 | केन्या | नैरोबी |
| 88 | जॉर्डन | अम्मान |
| 89 | जमैका | किंटाल |
| 90 | कजाखस्तान | नूर ससुल्तान |
| 91 | किरबाती | तरावा एटोल |
| 92 | कुवैत | कुवैत शहर |
| 93 | कोसोवो | प्रिस्टीना |
| 94 | नार्थ कोरिया | फियोंगयांग |
| 95 | साउथ कोरिया | सियोल |
| 96 | किर्गिस्तान | बिश्केक |
| 97 | लेबनॉन | बेरुत |
| 98 | लाओस | वीएनटीएनए |
| 99 | लिसोटो | मासेरु |
| 100 | लातविया | रीगा |
| 101 | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग |
| 102 | लाइबेरिया | मोंट्रोविया |
| 103 | लीबिया | त्रिपोली |
| 104 | लिथुआनिया | विनियस |
| 105 | लिकटेंस्टीन | वादुज |
| 106 | माली | बामाको |
| 107 | मलेशिया | कुवालालंपुर |
| 108 | मेसेडोनिया | स्कोप्जे |
| 109 | मॉरिटानिया | नोआखाली |
| 110 | माल्टा | वालेटा |
| 111 | मालदीव | नर |
| 112 | मेडागास्कर | अंटानानारिवो |
| 113 | मलावी | लिलोंग्वे |
| 114 | मॉरीशस | पोर्ट लुइस |
| 115 | मार्शल आइसलैंड | माजुरो |
| 116 | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी |
| 117 | म्यांमार | ने पई तव |
| 118 | मंगोलिया | उलानबटोर |
| 119 | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | पालीकिर |
| 120 | मोरक्को | रबात |
| 121 | मोनाको | मौंटे कारलो |
| 122 | मोजाम्बिक | मापुटो |
| 123 | ज़िम्बावे | हरारे |
| 124 | मोलदोवा | चिसिनउ |
| 125 | मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका |
| 126 | नॉर्वे | ओस्लो |
| 127 | निकारागुआ | मानागुआ |
| 128 | नेपाल | काठमांडू |
| 129 | नाइज़र | नियामे |
| 130 | नीदरलैंड | हेग |
| 131 | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन |
| 132 | नाइजीरिया | अबुजा |
| 133 | ज़ाम्बिया | लुसाका |
| 134 | नाउर | नो ऑफिसियल कैपिटल |
| 135 | नामीबिया | विंडहोक |
| 136 | ओमान | मस्कट |
| 137 | पेरू | लीमा |
| 138 | पलाऊ | मेलेक्योक |
| 139 | पनामा | पनामा शहर |
| 140 | पुर्तगाल | लिस्बन |
| 141 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
| 142 | पोलैंड | वारसा |
| 143 | फिलिस्तीन | रामल्लाह |
| 144 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी |
| 145 | परगुआ | असंसियन |
| 146 | फिलीपींस | मनीला |
| 147 | क़तर | दोहा |
| 148 | रवांडा | किगाली |
| 149 | रोमानिया | बुखारेस्ट |
| 150 | रूस | मॉस्को |
| 151 | सेंट लूसिया | कैस्ट्रिस |
| 152 | संत किट्स एंड नेविस | बस्सेटेरे |
| 153 | समोआ | एपिया |
| 154 | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिनेस | किंग्सटाउन |
| 155 | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो |
| 156 | सेनेगल | डकार |
| 157 | सऊदी अरब | रियाद |
| 158 | सर्बिया | बेलग्रेड |
| 159 | स्लोवेनिया | लजूबलजाना |
| 160 | सिंगापुर | सिंगापुर |
| 161 | साओ टोम एंड प्रिन्सिपे | साओ टॉम |
| 162 | सेशेल्स | विक्टोरिया |
| 163 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा |
| 164 | सोमालिया | मोगादिशू |
| 165 | सियरा लिओन | फ्रीटाउन |
| 166 | सोलोमन आइसलैंड | होनियारा |
| 167 | साउथ अफ्रीका | साउथ अफ्रीका |
| 168 | स्पेन | मैड्रिड |
| 169 | सूडान | खार्तून |
| 170 | साउथ सूडान | जुबा |
| 171 | सीरिया | दमिश्क |
| 172 | श्री लंका | कोलम्बो |
| 173 | स्वीडन | स्टॉकहोम |
| 174 | स्वाजीलैंड | मेबाबाने |
| 175 | स्विट्ज़रलैंड | बर्न |
| 176 | तंज़ानिया | दार एस सलाम |
| 177 | सूरीनाम | पारामारिबो |
| 178 | तजाकिस्तान | दुशाम्बे |
| 179 | थाईलैंड | बैंकॉक |
| 180 | ताइवान | ताइपे |
| 181 | टोगो | लोम |
| 182 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस |
| 183 | टोंगा | नुकू’अलोफा |
| 184 | तुवालु | वैयाकू गाँव |
| 185 | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन |
| 186 | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात |
| 187 | यूक्रेन | कीव |
| 188 | तुर्की | अंकारा |
| 189 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डीसी |
| 190 | संयुक्त अरब अमीरात | अबु धाबी |
| 191 | युगांडा | कंपाला |
| 192 | उज्बेकिस्तान | ताशकंद |
| 193 | वियतनाम | वियतनाम |
| 194 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन |
| 195 | यमन | साना |
सभी देशों की मुद्राएं
किसी भी देश को सुचारू रूप से चलने के लिए सबसे मुख्य है मुद्रा लिए जानते हैं प्रत्येक देश में मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है।
हमारे देश भारत में मुद्राओं को भारतीय रुपया का नाम दिया गया है।
| S. No | देश का नाम | मुद्रा |
| 1 | अफगानिस्तान | अफगानी |
| 2 | अर्मीनिआ | द्रम |
| 3 | अंगोला | नवीन कवनजा |
| 4 | अंडोरा | यूरो |
| 5 | आस्ट्रिया | यूरो |
| 6 | अर्जेंटीना | पेसो |
| 7 | अल्बानिया | लेक |
| 8 | अंतिगुया और बार्बुडा | पूर्वी कैरेबियन डॉलर |
| 9 | अजरबेजान | मनात |
| 10 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
| 11 | बेलारूस | बेलोरूसियन रूबल |
| 12 | अल्जीरिया | दीनार |
| 13 | बेल्जियम | यूरो |
| 14 | बहरीन | बेहरीन दीनार |
| 15 | बांग्लादेश | टका |
| 16 | बेनिन | सीएफए फ्रैंक |
| 17 | बारबाडोस | बारबाडोस डॉलर |
| 18 | बेलीज | बेलीज डॉलर |
| 19 | बहामा | बहमन डॉलर |
| 20 | बोलीविया | बॉलीवियानो |
| 21 | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | सीएफए फ्रैंक |
| 22 | भूटान | नगूलट्रम |
| 23 | बोत्सवाना | पुला |
| 24 | ब्राज़ील | रियल |
| 25 | बुरुंडी | बुरुंडी फ्रैंक |
| 26 | ब्रूनेई | ब्रुनोई डॉलर |
| 27 | बुर्किना फासो | सीएफए फ्रैंक |
| 28 | बुल्गारिया | लेव |
| 29 | बोसनिया & हर्जेगोविना | कनवर्टिबल |
| 30 | केप वर्दे | कैप वर्दीन एसकूडो |
| 31 | चीन | चीनी युवान |
| 32 | कनाडा | कैनेडियन डॉलर |
| 33 | कम्बोडिया | रीएल |
| 34 | चाड | सीएफए फ्रैंक |
| 35 | चिली | चिलियान पेसो |
| 36 | कैमरून | सीएफए फ्रैंक |
| 37 | कोमोरोस | फ्रैंक |
| 38 | कोस्टा रिका | कोलन |
| 39 | कांगो | कॉंगोलेस फ्रैंक |
| 40 | कोलम्बिया | कोलम्बियाई पेसो |
| 41 | कोटे ड’इवोयरे | यामोशौकरो |
| 42 | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | सीएफए फ्रैंक |
| 43 | क्यूबा | क्यूबा के पेसो |
| 44 | क्रोएशिया | क्रोएशियन कुना |
| 45 | साइप्रस | यूरो |
| 46 | चेक रिपब्लिक | कोरुना |
| 47 | डेनमार्क | डेनिश क्रोन |
| 48 | डोमिनिकन रिपब्लिक | डोमिनिकन पेसो |
| 49 | डॉमिनिका | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 50 | पूर्वी तिमोर | अमेरिकन डॉलर |
| 51 | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
| 52 | इक्वेटोरियल गुइंया | सीएफए फ्रैंक |
| 53 | इक्वाडोर | अमेरिकन डॉलर |
| 54 | एल साल्वाडोर | अमेरिकन डॉलर |
| 55 | इरिट्रिया | नाक़फा |
| 56 | मिस्र | मिस्री पौंड |
| 57 | इथियोपिया | बिर |
| 58 | एस्तोनिया | यूरो |
| 59 | फ्रांस | यूरो |
| 60 | फिजी | फिजी डॉलर |
| 61 | फ़िनलैंड | यूरो |
| 62 | गाम्बिया | दलासी |
| 63 | गैबॉन | सीएफए फ्रैंक |
| 64 | जर्मनी | यूरो |
| 65 | जॉर्जिया | लारी |
| 66 | घाना | सेडी |
| 67 | यूनान | यूरो |
| 68 | गुयाना-बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
| 69 | वेटिकन सिटी | यूरो |
| 70 | ग्रेनेडा | कैरेबियाई डॉलर |
| 71 | गुयाना | गुयाना डॉलर |
| 72 | गिन्नी | गिनी फ्रैंक |
| 73 | हंगरी | फ़ोरिंट |
| 74 | ग्वाटेमाला | क्वेट्ज़ेल |
| 75 | भारत | भारतीय रुपया |
| 76 | हैती | गौरडे |
| 77 | होंडुरस | लेम्पिरा |
| 78 | आइसलैंड | आइसलैंड क्रुना |
| 79 | ईरान | रियाल |
| 80 | इटली | यूरो |
| 81 | इराक | इराकी दिनार |
| 82 | इजराइल | शेकेल |
| 83 | जापान | येन |
| 84 | इंडोनेशिया | रुपिया |
| 85 | आयरलैंड | यूरो (आइरिश पाउंड इन साउथ) |
| 86 | आइवरी कोस्ट | अफ्रीकी सैएफए फ्रेंक |
| 87 | केन्या | केन्या शिलिंग |
| 88 | जॉर्डन | जॉर्डन का दिनार |
| 89 | जमैका | जमैका डॉलर |
| 90 | कजाखस्तान | तेंगे |
| 91 | किरबाती | किरबाती डॉलर |
| 92 | कुवैत | कुवैती डॉलर |
| 93 | कोसोवो | यूरो |
| 94 | नार्थ कोरिया | वॉन |
| 95 | साउथ कोरिया | वॉन |
| 96 | किर्गिस्तान | सोम |
| 97 | लेबनॉन | लेबनानी पाउंड |
| 98 | लाओस | न्यू किप |
| 99 | लिसोटो | मलूटी |
| 100 | लातविया | लाट्स |
| 101 | लक्समबर्ग | यूरो |
| 102 | लाइबेरिया | लाइबेरियन डॉलर |
| 103 | लीबिया | लीबिया के दिनार |
| 104 | लिथुआनिया | लितास |
| 105 | लिकटेंस्टीन | स्विस फ्रैंक |
| 106 | माली | सीएफए फ्रैंक |
| 107 | मलेशिया | रिंगित |
| 108 | मेसेडोनिया | दिनार |
| 109 | मॉरिटानिया | ओयोगिया |
| 110 | माल्टा | यूरो |
| 111 | मालदीव | रुफिया |
| 112 | मेडागास्कर | मालागासी अरिरि |
| 113 | मलावी | क्वाचा |
| 114 | मॉरीशस | मॉरीशस का रुपया |
| 115 | मार्शल आइसलैंड | अमेरिकी डॉलर |
| 116 | मेक्सिको | मेक्सिकन पेसो |
| 117 | म्यांमार | क्यात |
| 118 | मंगोलिया | टोगरोग |
| 119 | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | अमेरिकी डॉलर |
| 120 | मोरक्को | दिर्हाम |
| 121 | मोनाको | यूरो |
| 122 | मोजाम्बिक | मेटिकल |
| 123 | ज़िम्बावे | यूनाइटेड स्टेट डॉलर |
| 124 | मोलदोवा | लियू |
| 125 | मोंटेनेग्रो | यूरो |
| 126 | नॉर्वे | नॉर्वेजियन क्रोन |
| 127 | निकारागुआ | गोल्ड कार्डोबा |
| 128 | नेपाल | नेपाली रुपया |
| 129 | नाइज़र | सीएफए फ्रैंक |
| 130 | नीदरलैंड | यूरो |
| 131 | न्यूजीलैंड | न्यूजीलैंड डॉलर |
| 132 | नाइजीरिया | नाइरा |
| 133 | ज़ाम्बिया | क्वाचा |
| 134 | नाउर | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
| 135 | नामीबिया | नामीबियाई डॉलर |
| 136 | ओमान | ओमानी रसिया |
| 137 | पेरू | नुवो सोल |
| 138 | पलाऊ | अमेरिकी डॉलर |
| 139 | पनामा | अमेरिकी डॉलर |
| 140 | पुर्तगाल | यूरो |
| 141 | पाकिस्तान | पाकिस्तानी रुपया |
| 142 | पोलैंड | ज्लाटी |
| 143 | फिलिस्तीन | फिलिस्तीन पाउंड |
| 144 | पापुआ न्यू गिनी | किना |
| 145 | परगुआ | गुआरानी |
| 146 | फिलीपींस | पेसो |
| 147 | क़तर | क़तारी रियाल |
| 148 | रवांडा | रवांडन फ्रैंक |
| 149 | रोमानिया | रोमानियाई रुपया |
| 150 | रूस | रूबल |
| 151 | सेंट लूसिया | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 152 | संत किट्स एंड नेविस | कैरेबियाई डॉलर |
| 153 | समोआ | ताला |
| 154 | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिनेस | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 155 | सैन मैरिनो | यूरो |
| 156 | सेनेगल | सीएफए फ्रैंक |
| 157 | सऊदी अरब | रियाल |
| 158 | सर्बिया | सर्बियाई दीनार |
| 159 | स्लोवेनिया | यूरो |
| 160 | सिंगापुर | सिंगापुर का डॉलर |
| 161 | साओ टोम एंड प्रिन्सिपे | डोबरा |
| 162 | सेशेल्स | सेशल्स रुपया |
| 163 | स्लोवाकिया | यूरो |
| 164 | सोमालिया | सोमाली शिलिंग |
| 165 | सियरा लिओन | लियोन |
| 166 | सोलोमन आइसलैंड | सोलोमन द्वीप डॉलर |
| 167 | साउथ अफ्रीका | हाशिया |
| 168 | स्पेन | यूरो |
| 169 | सूडान | सूडानी पाउंड |
| 170 | साउथ सूडान | सूडानी पाउंड |
| 171 | सीरिया | सीरियाई पाउंड |
| 172 | श्री लंका | श्रीलंकाई रुपया |
| 173 | स्वीडन | क्रोना |
| 174 | स्वाजीलैंड | लिलंगनी |
| 175 | स्विट्ज़रलैंड | स्विस फ्रैंक |
| 176 | तंज़ानिया | तंज़ानिया शिलिंग |
| 177 | सूरीनाम | सूरीनामी डॉलर |
| 178 | तजाकिस्तान | सोमोली |
| 179 | थाईलैंड | बहत |
| 180 | ताइवान | ताइवान डॉलर |
| 181 | टोगो | सीएफए फ्रैंक |
| 182 | ट्यूनीशिया | ट्यूनीशियाई डॉलर |
| 183 | टोंगा | पांगा |
| 184 | तुवालु | तुवालुअन डॉलर |
| 185 | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | टोबैगो डॉलर |
| 186 | तुर्कमेनिस्तान | मनात |
| 187 | यूक्रेन | रिवनिया |
| 188 | तुर्की | तुर्की लीरा |
| 189 | संयुक्त राज्य अमेरिका | डॉलर |
| 190 | संयुक्त अरब अमीरात | दिर्हाम |
| 191 | युगांडा | युगांडा की नई शिलिंग |
| 192 | उज्बेकिस्तान | उज्बेकिस्तान राशि |
| 193 | वियतनाम | डोंग |
| 194 | यूनाइटेड किंगडम | पाउंड स्टर्लिंग |
| 195 | यमन | रियाल |
सभी देशों की जनसंख्याएं
साल 2023 में हुई जनसंख्या गणना के अनुसार जानते हैं कि सभी देशों की जनसंख्या कितनी है उनका विश्व शेयर कितना है और भूमि का क्षेत्र कितना है सारी जानकारियां आपके यहां पर दी गई है।
यदि देश भारत की बात करें तो 2022 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,428,627,663 हैं।
भारत का विश्व शेयर 17.76% है।
भारत की कुल भूमि क्षेत्र किमी² 2, 973,190 है।
| देश | जनसंख्या (2023) | विश्व शेयर | भूमि क्षेत्र (किमी²) |
| भारत | 1,428,627,663 | 17.76 % | 2,973,190 |
| चीन | 1,425,671,352 | 17.72 % | 9,388,211 |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | 339,996,563 | 4.23 % | 9,147,420 |
| इंडोनेशिया | 277,534,122 | 3.45 % | 1,811,570 |
| पाकिस्तान | 240,485,658 | 2.99 % | 770,880 |
| नाइजीरिया | 223,804,632 | 2.78 % | 910,770 |
| ब्राज़िल | 216,422,446 | 2.69 % | 8,358,140 |
| बांग्लादेश | 172,954,319 | 2.15 % | 130,170 |
| रूस | 144,444,359 | 1.8 % | 16,376,870 |
| मेक्सिको | 128,455,567 | 1.6 % | 1,943,950 |
| इथियोपिया | 126,527,060 | 1.57 % | 1,000,000 |
| जापान | 123,294,513 | 1.53 % | 364,555 |
| फिलिपींस | 117,337,368 | 1.46 % | 298,170 |
| मिस्र | 112,716,598 | 1.4 % | 995,450 |
| डी.आर. कांगो | 102,262,808 | 1.27 % | 2,267,050 |
| वियतनाम | 98,858,950 | 1.23 % | 310,070 |
| ईरान | 89,172,767 | 1.11 % | 1,628,550 |
| टर्की | 85,816,199 | 1.07 % | 769,630 |
| जर्मनी | 83,294,633 | 1.04 % | 348,560 |
| थाईलैंड | 71,801,279 | 0.89 % | 510,890 |
| यूनाइटेड किंगडम | 67,736,802 | 0.84 % | 241,930 |
| तंजानिया | 67,438,106 | 0.84 % | 885,800 |
| फ्रांस | 64,756,584 | 0.8 % | 547,557 |
| दक्षिण अफ्रीका | 60,414,495 | 0.75 % | 1,213,090 |
| इटली | 58,870,762 | 0.73 % | 294,140 |
| केन्या | 55,100,586 | 0.68 % | 569,140 |
| म्यांमार | 54,577,997 | 0.68 % | 653,290 |
| कोलंबिया | 52,085,168 | 0.65 % | 1,109,500 |
| दक्षिण कोरिया | 51,784,059 | 0.64 % | 97,230 |
| युगांडा | 48,582,334 | 0.6 % | 199,810 |
| सूडान | 48,109,006 | 0.6 % | 1,765,048 |
| स्पेन | 47,519,628 | 0.59 % | 498,800 |
| अर्जेंटीना | 45,773,884 | 0.57 % | 2,736,690 |
| एलजीरिया | 45,606,480 | 0.57 % | 2,381,740 |
| इराक | 45,504,560 | 0.57 % | 434,320 |
| अफ़ग़ानिस्तान | 42,239,854 | 0.53 % | 652,860 |
| पोलैंड | 41,026,067 | 0.51 % | 306,230 |
| कनाडा | 38,781,291 | 0.48 % | 9,093,510 |
| मोरक्को | 37,840,044 | 0.47 % | 446,300 |
| सऊदी अरब | 36,947,025 | 0.46 % | 2,149,690 |
| यूक्रेन | 36,744,634 | 0.46 % | 579,320 |
| अंगोला | 36,684,202 | 0.46 % | 1,246,700 |
| उज़्बेकिस्तान | 35,163,944 | 0.44 % | 425,400 |
| यमन | 34,449,825 | 0.43 % | 527,970 |
| पेरू | 34,352,719 | 0.43 % | 1,280,000 |
| मलेशिया | 34,308,525 | 0.43 % | 328,550 |
| घाना | 34,121,985 | 0.42 % | 227,540 |
| मोज़ाम्बिक | 33,897,354 | 0.42 % | 786,380 |
| नेपाल | 30,896,590 | 0.38 % | 143,350 |
| मेडागास्कर | 30,325,732 | 0.38 % | 581,795 |
| कोटे डी आइवर | 28,873,034 | 0.36 % | 318,000 |
| वेनेज़ुएला | 28,838,499 | 0.36 % | 882,050 |
| कैमरून | 28,647,293 | 0.36 % | 472,710 |
| नाइजर | 27,202,843 | 0.34 % | 1,266,700 |
| ऑस्ट्रेलिया | 26,439,111 | 0.33 % | 7,682,300 |
| उत्तर कोरिया | 26,160,821 | 0.33 % | 120,410 |
| माली | 23,293,698 | 0.29 % | 1,220,190 |
| बुर्किना फासो | 23,251,485 | 0.29 % | 273,600 |
| सीरिया | 23,227,014 | 0.29 % | 183,630 |
| श्रीलंका | 21,893,579 | 0.27 % | 62,710 |
| मलावी | 20,931,751 | 0.26 % | 94,280 |
| जाम्बिया | 20,569,737 | 0.26 % | 743,390 |
| रोमानिया | 19,892,812 | 0.25 % | 230,170 |
| चिली | 19,629,590 | 0.24 % | 743,532 |
| कजाखस्तान | 19,606,633 | 0.24 % | 2,699,700 |
| काग़ज़ का टुकड़ा | 18,278,568 | 0.23 % | 1,259,200 |
| इक्वेडोर | 18,190,484 | 0.23 % | 248,360 |
| सोमालिया | 18,143,378 | 0.23 % | 627,340 |
| ग्वाटेमाला | 18,092,026 | 0.22 % | 107,160 |
| सेनेगल | 17,763,163 | 0.22 % | 192,530 |
| नीदरलैंड | 17,618,299 | 0.22 % | 33,720 |
| कंबोडिया | 16,944,826 | 0.21 % | 176,520 |
| ज़िम्बाब्वे | 16,665,409 | 0.21 % | 386,850 |
| गिनी | 14,190,612 | 0.18 % | 245,720 |
| रवांडा | 14,094,683 | 0.18 % | 24,670 |
| बेनिन | 13,712,828 | 0.17 % | 112,760 |
| बुस्र्न्दी | 13,238,559 | 0.16 % | 25,680 |
| ट्यूनीशिया | 12,458,223 | 0.15 % | 155,360 |
| बोलीविया | 12,388,571 | 0.15 % | 1,083,300 |
| हैती | 11,724,763 | 0.15 % | 27,560 |
| बेल्जियम | 11,686,140 | 0.15 % | 30,280 |
| जॉर्डन | 11,337,052 | 0.14 % | 88,780 |
| डोमिनिकन गणराज्य | 11,332,972 | 0.14 % | 48,320 |
| क्यूबा | 11,194,449 | 0.14 % | 106,440 |
| दक्षिण सूडान | 11,088,796 | 0.14 % | 610,952 |
| स्वीडन | 10,612,086 | 0.13 % | 410,340 |
| होंडुरस | 10,593,798 | 0.13 % | 111,890 |
| चेक गणराज्य (चेकिया) | 10,495,295 | 0.13 % | 77,240 |
| आज़रबाइजान | 10,412,651 | 0.13 % | 82,658 |
| यूनान | 10,341,277 | 0.13 % | 128,900 |
