Uttar Pradesh Mein Kitni Tehsil Hai – भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है हर जगह उत्तर प्रदेश की चर्चाएं की जाती है उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 ई को हुई थी।
प्रत्येक राज्य में समय-समय पर तहसीलों की संख्या बढ़ती रहती है आज हम उत्तर प्रदेश में कितने तहसील है उनके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और आजमगढ़ में सबसे ज्यादा तहसील है।
उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों का संचालन राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसी के साथ इसमें तहसीलों की संख्या भी बहुत ज्यादा है।
अगर आप उत्तर प्रदेश में कितने तहसील हैं और उनसे जुड़ी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं और इसी खोज के दौरान आप इस पोस्ट पर आए हैं तो यहां पर आपकी परेशानी का पूरा समाधान किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने तहसील हैं।
तहसील का मतलब क्या है?
जिले की एक छोटी इकाई को तहसील कहा जाता है यह तहसीलदार के अधीन यह जिला होता है तहसील को प्रखंड या तालुक भी कहते हैं प्रत्येक जगह इसे अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है किसी भी जिले को छोटे-छोटे करो में बांट दिया जाता है जिससे वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को सही प्रकार से किया जा सके जैसे जमीन का रिकॉर्ड रखना टैक्स की वसूली करना और अन्य व्यवस्थाओं को सही प्रकार से करने के लिए जिलों को छोटे-छोटे खंडों में बांटा जाता है।
Uttar Pradesh Mein Kitni Tehsil Hai – उत्तर प्रदेश में कितनी तहसील है?
राज्य सरकार की जरूरत में सुविधा सुधार हेतु इनकी संख्या में परिवर्तन होता रहता है आज के समय में उत्तर प्रदेश में कुल 349 तहसील हैं।
जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने तहसीलदार है जिलों के आधार पर उनके नाम जानते हैं –
| क्र०स० | जिलें का नाम | तहसील का नाम |
| 1 | आगरा (146) | आगरा (00766) |
| 2 | आगरा (146) | एत्मादपुर (00765) |
| 3 | आगरा (146) | किरावली (00767) |
| 4 | आगरा (146) | खेरागढ़ (00768) |
| 5 | आगरा (146) | फतेहाबाद (00769) |
| 6 | आगरा (146) | बाह (00770) |
| 7 | अलीगढ़ (143) | अतरोली (00754) |
| 8 | अलीगढ़ (143) | इगलास(00756) |
| 9 | अलीगढ़ (143) | कोल (00755) |
| 10 | अलीगढ़ (143) | खैर (00752) |
| 11 | अलीगढ़ (143) | गभाना (00753) |
| 12 | इलाहाबाद (175) | करछना (00892) |
| 13 | इलाहाबाद (175) | कोरांव (00895) |
| 14 | इलाहाबाद (175) | फूलपुर (00889) |
| 15 | इलाहाबाद (175) | बारा (00891) |
| 16 | इलाहाबाद (175) | मेजा (00894) |
| 17 | इलाहाबाद (175) | सदर (00890) |
| 18 | इलाहाबाद (175) | सोरांव (00888) |
| 19 | इलाहाबाद (175) | हंडिया (00893) |
| 20 | अम्बेडकर (178) | अकबरपुर (00910) |
| 21 | अम्बेडकर (178) | आलापुर (00908) |
| 22 | अम्बेडकर (178) | जलालपुर (00909) |
| 23 | अम्बेडकर (178) | टाण्डा (00907) |
| 24 | अम्बेडकर (178) | भीटी (00911) |
| 25 | अमेठी (203) | अमेठी (00914) |
| 26 | अमेठी (203) | गौरीगंज (00913) |
| 27 | अमेठी (203) | तिलोई (00824) |
| 28 | अमेठी (203) | मुसाफिरखाना (00912) |
| 29 | अमरोहा (137) | अमरोहा (00730) |
| 30 | अमरोहा (137) | धनौरा (00729) |
| 31 | अमरोहा (137) | नौगावां सादात (01056) |
| 32 | अमरोहा (137) | हसनपुर (00731) |
| 33 | Auraya (162) | अजीतमल (01026) |
| 34 | Auraya (162) | औरैया (00842) |
| 35 | Auraya (162) | बिधूना (00841) |
| 36 | आजमगढ़ (191) | निजामाबाद (00967) |
| 37 | आजमगढ़ (191) | फूलपुर (00968) |
| 38 | आजमगढ़ (191) | बूढ़नपुर (00964) |
| 39 | आजमगढ़ (191) | मार्टिनगंज (01045) |
| 40 | आजमगढ़ (191) | मेहनगर (00970) |
| 41 | आजमगढ़ (191) | लालगंज (00969) |
| 42 | आजमगढ़ (191) | सगड़ी(00965) |
| 43 | आजमगढ़ (191) | सदर (00966) |
| 44 | बदायूं (149) | दातागंज (00783) |
| 45 | बदायूं (149) | बदायूँ (00782) |
| 46 | बदायूं (149) | बिल्सी (00780) |
| 47 | बदायूं (149) | बिसौली (00779) |
| 48 | बदायूं (149) | सहसवान (00781) |
| 49 | बागपत (139) | खेकडा (00737) |
| 50 | बागपत (139) | बडौत (00735) |
| 51 | बागपत (139) | बागपत (00736) |
| 52 | बलिया (193) | बलिया सदर (00978) |
| 53 | बलिया (193) | बाँसडीह (00979) |
| 54 | बलिया (193) | बेल्थरा रोड (00975) |
| 55 | बलिया (193) | बैरिया (00980) |
| 56 | बलिया (193) | रसड़ा (00977) |
| 57 | बलिया (193) | सिकन्दरपुर (00976) |
| 58 | बलरामपुर (182) | उतरौला (00927) |
| 59 | बलरामपुर (182) | तुलसीपुर (00926) |
| 60 | बलरामपुर (182) | बलरामपुर (00925) |
| 61 | बांदा (170) | अतर्रा (00873) |
| 62 | बांदा (170) | नरैनी (00874) |
| 63 | बांदा (170) | पैलानी (01029) |
| 64 | बांदा (170) | बबेरू (00872) |
| 65 | बांदा (170) | बाँदा (00871) |
| 66 | बाराबंकी (176) | नबाबगंज (00898) |
| 67 | बाराबंकी (176) | फतेहपुर (00896) |
| 68 | बाराबंकी (176) | रामनगर (00897) |
| 69 | बाराबंकी (176) | रामसनेही घाट (00900) |
| 70 | बाराबंकी (176) | सिरौली गौसपुर (00899) |
| 71 | बाराबंकी (176) | हैदरगढ़ (00901) |
| 72 | बरेली (150) | आंवला (00786) |
| 73 | बरेली (150) | नवावगंज (00788) |
| 74 | बरेली (150) | फरीदपुर (00789) |
| 75 | बरेली (150) | बरेली (00787) |
| 76 | बरेली (150) | बहेड़ी (00784) |
| 77 | बरेली (150) | मीरगंज (00785) |
| 78 | बस्ती (185) | बस्ती (00939) |
| 79 | बस्ती (185) | भानपुर (00937) |
| 80 | बस्ती (185) | रूधौली (00940) |
| 81 | बस्ती (185) | हरैया (00938) |
| 82 | बहराइच (180) | कैसरगंज (00922) |
| 83 | बहराइच (180) | नानपारा (00919) |
| 84 | बहराइच (180) | पयागपुर (01052) |
| 85 | बहराइच (180) | बहराइच (00921) |
| 86 | बहराइच (180) | महसी (00920) |
| 87 | बहराइच (180) | मिहींपुरवा मोतीपुर (01055) |
| 88 | बिजनौर (134) | चाँदपुर (00716) |
| 89 | बिजनौर (134) | धामपुर (00715) |
| 90 | बिजनौर (134) | नगीना (00714) |
| 91 | बिजनौर (134) | नजीबाबाद (00712) |
| 92 | बिजनौर (134) | बिजनौर (00713) |
| 93 | बुलंदशहर (142) | अनूपशहर (00748) |
| 94 | बुलंदशहर (142) | खुर्जा (00751) |
| 95 | बुलंदशहर (142) | डिबाई (00749) |
| 96 | बुलंदशहर (142) | बुलन्दशहर (00746) |
| 97 | बुलंदशहर (142) | शिकारपुर (00750) |
| 98 | बुलंदशहर (142) | सिकन्द्राबाद (00745) |
| 99 | बुलंदशहर (142) | स्याना (00747) |
| 100 | चंदौली (196) | चकिया (00994) |
| 101 | चंदौली (196) | चन्दौली (00993) |
| 102 | चंदौली (196) | नौगढ़ (01053) |
| 103 | चंदौली (196) | मुगलसराय (01042) |
| 104 | चंदौली (196) | सकलडीहा (00992) |
| 105 | चंदौली (196) | कर्वी(00875) |
| 106 | चित्रकूट (171) | मऊ (00876) |
| 107 | चित्रकूट (171) | मानिकपुर (01031) |
| 108 | चित्रकूट (171) | राजापुर (01032) |
| 109 | चित्रकूट (171) | देवरिया (00959) |
| 110 | देवरिया (190) | बरहज (00961) |
| 111 | देवरिया (190) | भाटपाररानी (00963) |
| 112 | देवरिया (190) | रुद्रपुर (00960) |
| 113 | देवरिया (190) | सलेमपुर (00962) |
| 114 | देवरिया (190) | अलीगंज (01007) |
| 115 | एटा (201) | एटा (01008) |
| 116 | एटा (201) | जलेसर (01009) |
| 117 | एटा (201) | इटावा (00838) |
| 118 | इटावा (161) | चकरनगर (00840) |
| 119 | इटावा (161) | जसवंतनगर (00836) |
| 120 | इटावा (161) | ताखा (01013) |
| 121 | इटावा (161) | भरथना (00839) |
| 122 | इटावा (161) | सैफई (00837) |
| 123 | इटावा (161) | बीकापुर (00906) |
| 124 | फैजाबाद (177) | मिल्कीपुर (00903) |
| 125 | फैजाबाद (177) | रूदौली (00902) |
| 126 | फैजाबाद (177) | सदर (00905) |
| 127 | फैजाबाद (177) | सोहावल (00904) |
| 128 | फैजाबाद (177) | अमृतपुर (00831) |
| 129 | फर्रुखाबाद (159) | कायमगंज (00830) |
| 130 | फर्रुखाबाद (159) | र्फरुखाबाद (00832) |
| 131 | फर्रुखाबाद (159) | खागा (00879) |
| 132 | फतेहपुर (172) | फतेहपुर सदर (00878) |
| 133 | फतेहपुर (172) | बिन्दकी (00877) |
| 134 | फतेहपुर (172) | जसराना (00773) |
| 135 | फिरोजाबाद (147) | टूण्डला (00771) |
| 136 | फिरोजाबाद (147) | फिरोजाबाद (00772) |
| 137 | फिरोजाबाद (147) | शिकोहावाद (00774) |
| 138 | फिरोजाबाद (147) | सिरसागंज (01040) |
| 139 | फिरोजाबाद (147) | गौतमबुद्धनगर (00743) |
| 140 | जीबी नगर (141) | जेवर (00744) |
| 141 | जीबी नगर (141) | दादरी (00742) |
| 142 | जीबी नगर (141) | गाजियाबाद (00739) |
| 143 | गाजियाबाद (140) | मोदीनगर (00738) |
| 144 | गाजियाबाद (140) | लोनी (01028) |
| 145 | गाजियाबाद (140) | कासिमाबाद (01043) |
| 146 | गाजीपुर (195) | गाजीपुर (00989) |
| 147 | गाजीपुर (195) | जखनियाँ (00987) |
| 148 | गाजीपुर (195) | जमानियां (00991) |
| 149 | गाजीपुर (195) | मुहम्मदावाद (00990) |
| 150 | गाजीपुर (195) | सेवराइ (01051) |
| 151 | गाजीपुर (195) | सैदपुर (00988) |
| 152 | गोंडा (183) | करनैलगंज (00929) |
| 153 | गोंडा (183) | गोण्डा (00928) |
| 154 | गोंडा (183) | तरबगंज (00930) |
| 155 | गोंडा (183) | मनकापुर (00931) |
| 156 | गोरखपुर (188) | कैम्पियरगंज (00948) |
| 157 | गोरखपुर (188) | खजनी (00953) |
| 158 | गोरखपुर (188) | गोला (00954) |
| 159 | गोरखपुर (188) | चौरीचौरा (00951) |
| 160 | गोरखपुर (188) | बाँसगांव (00952) |
| 161 | गोरखपुर (188) | सदर (00950) |
| 162 | गोरखपुर (188) | सहजनवां (00949) |
| 163 | हमीरपुर (168) | मौदहा (00867) |
| 164 | हमीरपुर (168) | राठ (00865) |
| 165 | हमीरपुर (168) | सरीला (00866) |
| 166 | हमीरपुर (168) | हमीरपुर (00864) |
| 167 | हापुड़ (204) | गढ़ मुक्तेश्वर (00741) |
| 168 | हापुड़ (204) | धौलाना (01019) |
| 169 | हापुड़ (204) | हापुड़ (00740) |
| 170 | हरदोई (155) | विलग्राम (00812) |
| 171 | हरदोई (155) | शाहाबाद (00809) |
| 172 | हरदोई (155) | सण्डीला (00813) |
| 173 | हरदोई (155) | सवायजपुर (00810) |
| 174 | हरदोई (155) | हरदोई (00811) |
| 175 | हाथरस (144) | सादाबाद (00760) |
| 176 | हाथरस (144) | सासनी (00757) |
| 177 | हाथरस (144) | सिकन्दराराऊ (00758) |
| 178 | हाथरस (144) | हाथरस (00759) |
| 179 | जालौन (165) | उरई (00854) |
| 180 | जालौन (165) | कालपी (00853) |
| 181 | जालौन (165) | कोंच (00855) |
| 182 | जालौन (165) | जालौन (00852) |
| 183 | जालौन (165) | माधौगढ़ (00851) |
| 184 | जौनपुर (194) | केराकत (00986) |
| 185 | जौनपुर (194) | बदलापुर (00982) |
| 186 | जौनपुर (194) | मछली शहर (00983) |
| 187 | जौनपुर (194) | मडियाहूँ (00985) |
| 188 | जौनपुर (194) | शाहगंज (00981) |
| 189 | जौनपुर (194) | सदर (00984) |
| 190 | झांसी (166) | गरौठा (00857) |
| 191 | झांसी (166) | झांसी (00860) |
| 192 | झांसी (166) | टहरौली (00858) |
| 193 | झांसी (166) | मऊरानीपुर (00859) |
| 194 | झांसी (166) | मोंठ (00856) |
| 195 | कन्नौज (160) | कन्नौज (00834) |
| 196 | कन्नौज (160) | छिबरामऊ (00833) |
| 197 | कन्नौज (160) | तिर्वा (00835) |
| 198 | कानपुर देहात (163) | अकबरपुर (00845) |
| 199 | कानपुर देहात (163) | डेरापुर (00844) |
| 200 | कानपुर देहात (163) | भोगनीपुर (00846) |
| 201 | कानपुर देहात (163) | मैथा (01050) |
| 202 | कानपुर देहात (163) | रसूलाबाद (00843) |
| 203 | कानपुर देहात (163) | सिकन्दरा (00847) |
| 204 | कानपुर नगर(164) | कानपुर सदर (00849) |
| 205 | कानपुर नगर(164) | घाटमपुर (00850) |
| 206 | कानपुर नगर(164) | नरवल (01049) |
| 207 | कानपुर नगर(164) | बिल्हौर (00848) |
| 208 | कासगंज (202) | कासगंज (01010) |
| 209 | कासगंज (202) | पटियाली (01012) |
| 210 | कासगंज (202) | सहावर (01011) |
| 211 | कौशांबी (174) | चायल (00887) |
| 212 | कौशांबी (174) | मंझनपुर (00886) |
| 213 | कौशांबी (174) | सिराथू (00885) |
| 214 | खीरी (153) | गोला (00799) |
| 215 | खीरी (153) | धौरहरा (00802) |
| 216 | खीरी (153) | निंघासन (00797) |
| 217 | खीरी (153) | पलिया (00798) |
| 218 | खीरी (153) | मितौली (01030) |
| 219 | खीरी (153) | मोहम्मदी (00800) |
| 220 | खीरी (153) | लखीमपुर खीरी (00801) |
| 221 | कुशीनगर (189) | कप्तानगंज (01037) |
| 222 | कुशीनगर (189) | कसया (00957) |
| 223 | कुशीनगर (189) | खड्डा (01036) |
| 224 | कुशीनगर (189) | तमकुही राज (00958) |
| 225 | कुशीनगर (189) | पडरौना (00955) |
| 226 | कुशीनगर (189) | हाटा (00956) |
| 227 | ललितपुर (167) | तालबेहट (00861) |
| 228 | ललितपुर (167) | पाली (01046) |
| 229 | ललितपुर (167) | मडावरा (01047) |
| 230 | ललितपुर (167) | महरौनी (00863) |
| 231 | ललितपुर (167) | ललितपुर (00862) |
| 232 | लखनऊ (157) | बख्शी का तालाब (00820) |
| 233 | लखनऊ (157) | मलिहाबाद (00819) |
| 234 | लखनऊ (157) | मोहनलालगंज (00822) |
| 235 | लखनऊ (157) | लखनऊ (00821) |
| 236 | लखनऊ (157) | सरोजनी नगर (01041) |
| 237 | महाराजगंज (187) | निचलौल (00945) |
| 238 | महाराजगंज (187) | नौतनवॉ (00944) |
| 239 | महाराजगंज (187) | फरेन्दा (00946) |
| 240 | महाराजगंज (187) | महराजगंज (00947) |
| 241 | महोबा (169) | कुलपहाङ (00868) |
| 242 | महोबा (169) | चरखारी (00869) |
| 243 | महोबा (169) | महोबा (00870) |
| 244 | मैनपुरी (148) | करहल (00776) |
| 245 | मैनपुरी (148) | किशनी (01033) |
| 246 | मैनपुरी (148) | कुरावली (01054) |
| 247 | मैनपुरी (148) | घिरोर (01044) |
| 248 | मैनपुरी (148) | भोगांव (00777) |
| 249 | मैनपुरी (148 | मैनपुरी (00775) |
| 250 | मथुरा (145) | गोवर्धन (01048) |
| 251 | मथुरा (145) | छाता (00761) |
| 252 | मथुरा (145) | महावन (00763) |
| 253 | मथुरा (145) | मांट (00762) |
| 254 | मथुरा (145) | सदर (00764) |
| 255 | मऊ (192) | घोसी (00971) |
| 256 | मऊ (192) | मऊनाथ भंजन (00973) |
| 257 | मऊ (192) | मधुबन (00972) |
| 258 | मऊ (192) | मुहम्मदाबाद गोहना (00974) |
| 259 | मेरठ (138) | मवाना (00733) |
| 260 | मेरठ (138) | सदर (00734) |
| 261 | मेरठ (138) | सरधना (00732) |
| 262 | मिर्जापुर (199) | चुनार (01003) |
| 263 | मिर्जापुर (199) | मडिहान (01002) |
| 264 | मिर्जापुर (199) | लालगंज (01001) |
| 265 | मिर्जापुर (199) | सदर (01000) |
| 266 | मुरादाबाद (135) | कांठ (00718) |
| 267 | मुरादाबाद (135) | ठाकुरद्वारा (00717) |
| 268 | मुरादाबाद (135) | बिलारी (00720) |
| 269 | मुरादाबाद (135) | मुरादाबाद (00719) |
| 270 | मुजफ्फरनगर (133) | खतौली (00710) |
| 271 | मुजफ्फरनगर (133) | जानसठ (00711) |
| 272 | मुजफ्फरनगर (133) | बुढ़ाना (00709) |
| 273 | मुजफ्फरनगर (133) | सदर (00708) |
| 274 | पीलीभीत (151) | अमरिया (01059) |
| 275 | पीलीभीत (151) | कलीनगर (01057) |
| 276 | पीलीभीत (151) | पीलीभीत (00790) |
| 277 | पीलीभीत (151) | पूरनपुर (00792) |
| 278 | पीलीभीत (151) | बीसलपुर(00791) |
| 279 | प्रतापगढ़ (173) | कुण्डा (00881) |
| 280 | प्रतापगढ़ (173) | पटटी (00883) |
| 281 | प्रतापगढ़ (173) | प्रतापगढ़ (00882) |
| 282 | प्रतापगढ़ (173) | रानीगंज (00884) |
| 283 | प्रतापगढ़ (173) | लालगंज (00880) |
| 284 | रायबरेली (158) | ऊँचाहार (00828) |
| 285 | रायबरेली (158) | डलमऊ (00827) |
| 286 | रायबरेली (158) | महराजगंज (00823) |
| 287 | रायबरेली (158) | रायबरेली (00825) |
| 288 | रायबरेली (158) | लाल गंज (00826) |
| 289 | रायबरेली (158) | सलोन (00829) |
| 290 | रामपुर (136) | टाण्डा (00724) |
| 291 | रामपुर (136) | बिलासपुर (00725) |
| 292 | रामपुर (136) | मिलक (00728) |
| 293 | रामपुर (136) | शाहवाद (00727) |
| 294 | रामपुर (136) | सदर (00726) |
| 295 | रामपुर (136) | स्वार (00723) |
| 296 | सहारनपुर (132) | देवबन्द (00704) |
| 297 | सहारनपुर (132) | नकुड़ (00703) |
| 298 | सहारनपुर (132) | बेहट (00701) |
| 299 | सहारनपुर (132) | रामपुर मनिहारान (00705) |
| 300 | सहारनपुर (132) | सहारनपुर (00702) |
| 301 | संभल (205) | गुन्नौर (00778) |
| 302 | संभल (205) | चन्दौसी (00722) |
| 303 | संभल (205) | सम्भल (00721) |
| 304 | शाहजहांपुर (152) | कलान (01060) |
| 305 | शाहजहांपुर (152) | जलालाबाद (00796) |
| 306 | शाहजहांपुर (152) | तिलहर (00794) |
| 307 | शाहजहांपुर (152) | पुवायाँ (00793) |
| 308 | शाहजहांपुर (152) | सदर (00795) |
| 309 | शामली (206) | ऊन (01039) |
| 310 | शामली (206) | कैराना (00706) |
| 311 | शामली (206) | शामली (00707) |
| 312 | श्रावस्ती (181) | इकौना (00924) |
| 313 | श्रावस्ती (181) | जमुनहा (01034) |
| 314 | श्रावस्ती (181) | भिन्गा (00923) |
| 315 | सिद्धार्थ नगर (184) | इटवा (00935) |
| 316 | सिद्धार्थ नगर (184) | डुमरियागंज (00936) |
| 317 | सिद्धार्थ नगर (184) | नौगढ (00933) |
| 318 | सिद्धार्थ नगर (184) | बाँसी (00934) |
| 319 | सिद्धार्थ नगर (184) | शोहरतगढ़ (00932) |
| 320 | सीतापुर (154) | बिसवां (00806) |
| 321 | सीतापुर (154) | महमूदाबाद (00807) |
| 322 | सीतापुर (154) | महोली (01027) |
| 323 | सीतापुर (154) | मिश्रिख (00803) |
| 324 | सीतापुर (154) | लहरपुर (00805) |
| 325 | सीतापुर (154) | सिधौली (00808) |
| 326 | सीतापुर (154) | सीतापुर (00804) |
| 327 | Sknagar (186) | खलीलाबाद (00942) |
| 328 | Sknagar (186) | धनघटा (00943) |
| 329 | Sknagar (186) | मेहदावल (00941) |
| 330 | सोनभद्र (200) | घोरावल (01004) |
| 331 | सोनभद्र (200) | दुद्धी (01006) |
| 332 | सोनभद्र (200) | राबर्टसगंज (01005) |
| 333 | Srdnagar (198) | औराई् (00999) |
| 334 | Srdnagar (198) | ज्ञानपुर (00998) |
| 335 | Srdnagar (198) | भदोही (00997) |
| 336 | सुल्तानपुर (179) | कादीपुर (00918) |
| 337 | सुल्तानपुर (179) | जयसिंहपुर (00916) |
| 338 | सुल्तानपुर (179) | बल्दीराय (01058) |
| 339 | सुल्तानपुर (179) | लम्भुआ (00917) |
| 340 | सुल्तानपुर (179) | सदर (00915) |
| 341 | उन्नाव (156) | उन्नाव (00816) |
| 342 | उन्नाव (156) | पुरवा (00817) |
| 343 | उन्नाव (156) | बांगरमऊ (01038) |
| 344 | उन्नाव (156) | बीघापुर (00818) |
| 345 | उन्नाव (156) | सफीपुर (00814) |
| 346 | उन्नाव (156) | हसनगंज (00815) |
| 347 | वाराणसी (197) | पिण्डरा (00995) |
| 348 | वाराणसी (197) | राजा तालाब (01035) |
| 349 | वाराणसी (197) | सदर (00996) |
उत्तर प्रदेश में कुल तहसील
अब सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसली हैं ? आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 351 तहसील हैं। हालांकि, कुछ समय पहले इनकी संख्या 349 हुआ करती थी। बाद में साल 2018 तक यह 350 हो गई थी और वर्तमान में यहां कुल 351 तहसील मौजूद हैं।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला
उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले का नाम लखीमपुर खीरी है यह जिला 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यहां पर सबसे प्रसिद्ध मेंढक मंदिर मौजूद है।
उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन है
सबसे छोटा जिला हापुड़ है यह जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है यह कल 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
नगर निगम
जिलों में नगर निगमों की व्यवस्था नहीं है। प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। इसके अलावा यहां 822 सामुदायिक विकास खंड हैं।
उत्तर प्रदेश में कुल 349 तहसीलें है।
| आगरा- आगरा, एत्मादपुर, किरावली, खेरागढ़, फतेहाबाद, बाह अलीगढ़- अतरोली, इगलास, कोल, खैर, गभाना इलाहबाद– करछना, कोरांव, फूलपुर, बारा, मेजा, सदर, सोरांव, हंडिया अम्बेडकर– अकबर, आलापुर, जलालपुर, टांडा, भीटी अमेठी– अमेठी, गौरीगंज, तिलोई, मुसाफिरखाना अमरोहा– अमरोहा, धनौरा, नौगांव सादात, हसनपुर औरैया– अजीतमल, औरैया, बिधुना आजमगढ़– निजामाबाद, फूलपुर, बुढ़नपुर, मार्तिनगंज, मेहनगर, लालगंज, सगड़ी, सदर बदायूं– दातागंज, बदायूं, बिल्सी, बिसौली, सहसवान बागपत– खेकड़ा, बडौत, बागपत बलिया– बलिया सदर, बांसडीह, बेल्थारा रोड, बौरिया, रसड़ा, सिकंदरपुर बलरामपुर– अतरौला, तुलसीपुर, बलरामपुर बाँदा– अतर्रा, नरौनी, पौलानी, बबेरू, बाँदा बाराबंकी– नबाबगंज,फतेहपुर, रामनगर,रामसनेही घाट, सिरौली गौसपुर, हैदरगढ़ बरेली– आंवला, नवावगंज, फरीदपुर, बरेली, बहेड़ी, मीरगंज |
| बस्ती– बस्ती, भानपुर, रुधौली, हरैया बहराइच– कैसरगंज, नानपारा,पयागपुर, बहराइच, महसी, मिहींपुरवा मोतीपुर बिजनौर– चाँदपुर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, बिजनौर बुलंदशहर– अनुपशहर, खुर्जा, डिबाई, बुलंदशहर, शिकारपुर, सिकंदराबाद, स्याना चंदौली- चकिया, चंदौली, नौगढ़, मुगलसराय, सकलडीहा, कर्वी चित्रकूट- मऊ, मानिकपुर, राजापुर, देवरिया- बहरज, भाटपाररानी, रुद्रपुर, सलेमपुर, अलीगंज एटा- एटा, जलेसर इटावा- चकरनगर, जसवंतनगर,ताखा, भरथना, सैफई, बीकापुर फौजबाद- मिल्कीपुर, रुदौली, सदर, सोहावल, अमृतपुर फर्रुखाबाद- कायमगंज, फर्रुखाबाद, खागा फतेहपुर- फतेहपुर सदर, बिन्दकी, जसराना फिरोजाबाद- टूण्डला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, सिरसागंज, गौतमबुधनगर जिबिनगर- जेवर, दादरी |
| गाज़ियाबाद- मोदीनगर, लोनी, कासिमाबाद गाजीपुर- गाजीपुर, जखनियाँ, जमानियां, मुहम्मदाबाद, सेवराइ, सैदपुर गोंडा- करनौलगंज, गोंडा, तरबगंज, मनकापुर गोरखपुर- कैम्पियरगंज, खजनी, गोला, चौरीचोरा, बांसगाँव, सदर, सहजनवां हमीरपुर- मौदहा, राठ, सरीला, हमीरपुर हापुड़- गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना, हापुड़ हरदोई- विलग्राम, शाहाबाद, संडीला, सवायजपुर, हरदोई हाथरस- सादाबाद, सासनी, सिकंदराराउ, हाथरस जालौन- उरई, कालपी, कोंच, जालौन, माधौगढ़, केराकत, बदलापुर, मछली शहर, मडियाहूँ, शाहगंज, सदर जौनपुर- शाहगंज, सदर झाँसी- गरौठा, झाँसी, टहरौली, मऊरानीपुर, मोंठ कन्नोज- कनौज, छिबरामऊ, तिर्वा कानपुर देहात- अकबरपुर, डेरापुर, भोगनीपुर, मैथा, रसूलाबाद, सिकंदरा कानपुर नगर- कानपुर सदर, घाटमपुर, नवरल, बिल्हौर |
| कासगंज- कासगंज, पटियाली, सहावर कौशाम्बी- चायल, मंझनपुर, सिराथू खीरी- गोला, धौरहरा, निंघासन, पलिया, मितौली, मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी कुशीनगर- कप्तानगंज, कसया, खड्डा, तमकुही राज, पडरौना, हाटा ललितपुर- तालबेहट, पाली, मड़ावरा, महरौनी, ललितपुर लखनऊ- बाक्क्षी का तालाब, मलिहाबाद, मोहनलाल गंज, लखनऊ, सरोजनी नगर महाराजगंज- निचलौल, नौतनवाँ, फरेंदा, महराजगंज महोबा- कुलपहाड़, चरखारी, महोबा मैनपुरी- करहल, किशनी, कुरावली, घिघोर, भोगांव, मैनपुरी मथुरा- गोवर्धन, छाता, महावन, सदर मऊ– घोसी, मऊनाथ भंजन, मधुबन, मुहम्मदाबाद गोहना मेरठ– मवाना, सदर, सरधना मिर्ज़ापुर– चुनार, मडिहान, लालगंज, सदर मुरादाबाद– कांठ, ठाकुर द्वार, बिलारी, मुरादाबाद |
| मुजफ्फरनगर– खतौली, जानसठ, बुढ़ाना, सदर पीलीभीत– अमरिया, कलीनगर,पीलीभीत, पूरनपुर, बीसलपुर प्रतापगढ़– कुंडा, पटटी, प्रतापगढ़, रानीगंज, लालगंज रायबरेली– ऊंचाहार, डलमऊ, महाराजगंज, रायबरेली, लाल गंज, सलोन रामपुर-बिलासपुर, मिलक, शाहवाद, सदर, स्वार सहारनपुर– देवबन्द, नकुड, बेहट, रामपुर मनिहारान, सहारनपुर संभल– गुन्नौर, चंदौसी, संभल शाहजहांपुर– कलान, जलालाबाद, तिलहर पुवायां, सदर शामली– ऊन, करैना, शामली श्रावस्ती- इकौना, जमुनहा, भिन्गा सिद्धार्थ नगर- इटावा, नौगढ, बाँसी, महमूदाबाद सीतापुर- महोली, मिश्रिख, लहरपुर, सिधौली, सीतापुर संत कबीर नगर- खलीलाबाद, धनघटा, घोरावल सोनभद्र- दुद्धी, राबर्टसगंज |
