ASIA me Kitne Desh Hai – एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं और यहां की जनसंख्या कितनी है दुनिया भर की लगभग 60% से अत्यधिक आबादी एशिया में ही निवास करती है क्या आपको यह पता था यदि नहीं तो ऐसी रोचक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लेख को पूरा पढ़ें और नई-नई जानकारी का लाभ उठाएं।
पृथ्वी गोल है यह तो सब जानते हैं हमारी पृथ्वी पर सात महाद्वीप स्थित है और यह साथ महादेश अलग-अलग जगह पर है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हैं।
क्या आपको सातों महाद्वीप के नाम पता है नहीं तो आईए जानते हैं सातों महाद्वीप के नाम क्या-क्या है ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका , अफ्रीका, यूरोप अंटार्कटिका और एशिया
चलो मिलते है एशिया महाद्वीप से
एशिया महाद्वीप के बारे में जानते हैं
ASIA me Kitne Desh Hai जानकारी के अनुसार एशिया में 48 देश हैं संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में जनसंख्या और क्षेत्र की पूरी जानकारी आपको इस पोस्ट पर दी गई है हम आपको एशिया के 48 देश के नाम बताएंगे
क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप 45,580,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ हैं।
2017 की जनगणना के अनुसार महादेव की कुल जनसंख्या – 4,504,000,000
सीमाएं | उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप |
प्रमुख शहर | दिल्ली, मुंबई, बीजिंग, मास्को, जकार्ता, टोक्यो, शंघाई, बैंकाक, ढाका, कराची, इस्तांबुल, येरुसलम, सिंगापुर, सीओल आदि |
प्रमुख धर्म | प्रमुखतया सभी धर्म जैसे- हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, बौद्ध आदि |
प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र | हिमालय पर्वत श्रंखलायें, गोबी और थार का रेगिस्तान, मृत सागर, जापान की द्वीपीय क्षेत्र, रूस के ध्रुवीय क्षेत्र, माउंट एवेरेस्ट चोटी आदि |
एशिया के देश की जनसंख्या – asia me kitne desh hai unke naam
asia me kitne desh hai hindi – एशिया महाद्वीप के सभी देशों की जनसंख्या विस्तार से जानते हैं एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश है और उन देशों की जनसंख्या अलग-अलग है तो आपके यहां पर सभी देशों की जनसंख्या की सूची दी गई है
No. | देश | जनसंख्या (2023) |
---|---|---|
1 | भारत | 1,428,627,663 |
2 | चीन | 1,425,671,352 |
3 | इंडोनेशिया | 277,534,122 |
4 | पाकिस्तान | 240,485,658 |
5 | बांग्लादेश | 172,954,319 |
6 | जापान | 123,294,513 |
7 | फिलिपींस | 117,337,368 |
8 | वियतनाम | 98,858,950 |
9 | ईरान | 89,172,767 |
10 | टर्की | 85,816,199 |
11 | थाईलैंड | 71,801,279 |
12 | म्यांमार | 54,577,997 |
13 | दक्षिण कोरिया | 51,784,059 |
14 | इराक | 45,504,560 |
15 | अफ़ग़ानिस्तान | 42,239,854 |
16 | सऊदी अरब | 36,947,025 |
17 | उज़्बेकिस्तान | 35,163,944 |
18 | यमन | 34,449,825 |
19 | मलेशिया | 34,308,525 |
20 | नेपाल | 30,896,590 |
21 | उत्तर कोरिया | 26,160,821 |
22 | सीरिया | 23,227,014 |
23 | श्रीलंका | 21,893,579 |
24 | कजाखस्तान | 19,606,633 |
25 | कंबोडिया | 16,944,826 |
26 | जॉर्डन | 11,337,052 |
27 | आज़रबाइजान | 10,412,651 |
28 | तजाकिस्तान | 10,143,543 |
29 | संयुक्त अरब अमीरात | 9,516,871 |
30 | इजराइल | 9,174,520 |
31 | लाओस | 7,633,779 |
32 | किर्गिज़स्तान | 6,735,347 |
33 | तुर्कमेनिस्तान | 6,516,100 |
34 | सिंगापुर | 6,014,723 |
35 | फ़िलिस्तीन राज्य | 5,371,230 |
36 | लेबनान | 5,353,930 |
37 | ओमान | 4,644,384 |
38 | कुवैट | 4,310,108 |
39 | जॉर्जिया | 3,728,282 |
40 | मंगोलिया | 3,447,157 |
41 | आर्मीनिया | 2,777,970 |
42 | कतर | 2,716,391 |
43 | बहरीन | 1,485,509 |
44 | तिमोर-लेस्ते | 1,360,596 |
45 | साइप्रस | 1,260,138 |
46 | भूटान | 787,424 |
47 | मालदीव | 521,021 |
48 | ब्रुनेई | 452,524 |
एशिया में देशों के नाम उनकी राजधानी ओर मुद्रा
देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
चीन | बीजिंग | यूआन |
भारत | नयी दिल्ली | रुपया |
इंडोनेशिया | जकार्ता | रूपिया |
पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रूपया |
बांग्लादेश | ढाका | टका |
जापान | टोक्यो | येन |
फिलीपीन्स | मनीला | फिलीपीन पीसो |
वियतनाम | हनोई | डौंग |
तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
ईरान | तेहरान | ईरानी रियाल |
थाईलैंड | बैंकॉक | बात |
म्यांमार | नाएप्यीडॉ | क्यात |
साउथ कोरिया | सिओल | दक्षिण कोरियाई वोन |
इराक | बगदाद | ईराकी दीनार |
अफगानिस्तान | काबुल | अफ़गानी |
सऊदी अरब | रियाध | सऊदी रियाल |
उज्बेकिस्तान | ताशकंद | सोम |
मलेशिया | कुआलालम्पुर | रिंग्गित |
यमन | साना | यमनी रियाल |
नेपाल | काठमांडू | नेपाली रूपया |
नार्थ कोरिया | प्योंगयांग | उत्तर कोरियाई वोन |
श्रीलंका | श्री जयवर्धनपुरा कोटे | श्रीलंकाई रूपया |
कज़ाख़स्तान | नूरसुल्तान | टेंगे |
सीरिया | दमस्कस | सरीरियन पौंड |
कम्बोडिआ | नॉम पेन | रियेल |
जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दीनार |
अज़रबैज़ान | बाकू | मनत |
संयुक्त अरब एमिरेट्स | आबू धाबी | दिरहम |
ताजीकिस्तान | दुशान्बे | ताजिक रूबल |
इजराइल | जेरूसलम | शेकेल |
लाओस | विएन्तिएन | किप |
लेबनॉन | बेरुत | लेबनीज पाउंड |
किर्ग़िज़स्तान | बिश्केक | सोम |
तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबाद | मनत |
सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर |
ओमान | मस्कट | ओमानी रियाल |
पलेस्टाइन | रामल्लाह | शेकेल |
कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दीनार |
जॉर्जिया | तीब्लिसी | लारी |
मंगोलिया | उलानबटोर | तुग्रिक |
अर्मेनिआ | येरेवान | दाम |
क़तर | दोहा | क़तारी रियाल |
बहरीन | मनामा | बहरीनी दीनार |
Timor-Leste | दिली | डॉलर |
सायप्रस | निकोसिया | साईप्रस पाउंड |
भूटान | थिम्पू | नगूलट्रम |
मालदीव | माले | मालदीव रूफिया |
ब्रूनेई | बंदर सेरि बेगावान | ब्रुनेई डॉलर |
एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आने वाले देशो
ASIA me Kitne Desh Hai एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में कुछ देश ऐसे हैं जो दोनों आते हैं चलिए जानते हैं वे देश कौन-कौन से हैं जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आते हैं।
देशों के नाम | यूरोप में शामिल एरिया |
रूस | 39 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र |
तुर्की | 23 हजार वर्ग किलोमीटर |
अजरबैजान | 6.9 हजार वर्ग किलोमीटर |
कजाखस्तान | 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर |
साइप्रस | कोई क्षेत्र नहीं (नजदीकी रूप से जुड़ा हुआ है) |
जॉर्जिया | 2.5 हजार वर्ग किलोमीटर |
क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 10 एशियाई देश
पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है और शेष 29% भाग भूमि है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से एशिया और रूस सबसे बड़ा देश है उसी प्रकार यहां पर आपको 10 ऐसे देश के नाम बताए गए हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ऊपर हैं।
एशियाई देशों के नाम | क्षेत्रफल |
रूस | 17,125,000 ² किमी |
कनाडा | 9,984,670 ²किमी |
चीन | 9,572,900 ²किमी |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 9,525,067 ²किमी |
ब्राज़िल | 8,515,767 ² किमी |
ऑस्ट्रेलिया | 7,692,202² किमी |
भारत | 3,166,391²किमी |
अर्जेंटीना | 2,780,400 ²किमी |
कजाखस्तान | 2,724,900 ²किमी |
एलजीरिया | 2,381,741²किमी |
जनसंख्या के आधार पर शीर्ष 10 एशियाई देश
किसी भी देश की जनसंख्या को हम स्थिर नहीं कह सकते जनसंख्या हर दिन हर घंटे बढ़ती और घटती रहती हैं जनसंख्या जन्म और मृत्यु दर पर निर्भर करती हैं देश में जनगणना के अनुसार जनसंख्या का हिसाब लगाया जाता है उसी प्रकार जानते हैं एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है यदि 2017 की जनगणना के अनुसार बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन की जनसंख्या 1.37 अब है उसी प्रकार देखते हैं कौन सा देश दसवीं नंबर में आता है आपको टॉप 10 देश की सूची नीचे दी गई है।
एशियाई देशों के नाम | जनसंख्या |
चीन | 1.37 अरब |
भारत | 1.299 बिलियन |
इंडोनेशिया | 255.46 मिलियन |
पाकिस्तान | 191.78 मिलियन |
बांग्लादेश | 158.76 मिलियन |
जापान | 126.89 मिलियन |
फिलीपींस | 102.96 मिलियन |
वियतनाम | 91.81 मिलियन |
ईरान | 78.77 मिलियन |
टर्की | 78.21 मिलियन |
asia me kitne desh hai unke naam in english
Afghanistan Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Cambodia China Cyprus Georgia India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Jordan Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Malaysia Maldives Mongolia | Palestine Philippines Qatar Russia (part of Asia) Saudi Arabia Singapore South Korea Sri Lanka Syria Taiwan Tajikistan Thailand Timor-Leste (East Timor) Turkey (part of Asia) Turkmenistan United Arab Emirates (UAE) Uzbekistan Vietnam Yemen Oman Pakistan Nepal North Korea Myanmar (Burma) |
निर्भरता या अन्य क्षेत्र
इलाका | जनसंख्या (2023) | की निर्भरता |
---|---|---|
ताइवान | 23,923,276 | (चीन) |
हांगकांग | 7,491,609 | चीन |
मकाओ | 704,149 | चीन |
south asia me kitne desh hai
दक्षिण एशिया एशिया का सबसे दक्षिणी भाग है, जो भौगोलिक और नृवंशविज्ञान दोनों दृष्टि से अलग है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, मालदीव, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश सभी इस क्षेत्र का हिस्सा हैं।
दक्षिण एशिया के देशों का एक संगठन सार्क भी है जिसके सदस्य देश निम्नवत हैं:
- भारत
- पाकिस्तान
- श्रीलंका
- बांग्लादेश
- नेपाल
- मालदीव
- भूटान
एशियाई देश और राजधानियों पर महत्वपूर्ण प्रश्न
Q1 भारत की राजधानी क्या है?
A) नई दिल्ली
B) मुंबई
C) कोलकाता
D) बैंगलोर
उत्तर: A) नई दिल्ली
Q2 एशिया के किस देश की राजधानी अंकारा है?
A)तुर्की
B) ईरान
C) सऊदी अरब
D) जॉर्डन
उत्तर: A) तुर्की
Q3 अफगानिस्तान की राजधानी क्या है?
A) काबुल
B) तेहरान
C) इस्लामाबाद
D) मस्कट
उत्तर: A) काबुल
Q4 एशिया के किस देश की राजधानी वियनतियाने है?
A) कंबोडिया
B) लाओस
C) वियतनाम
D) थाईलैंड
उत्तर: B) लाओस
Q5 चीन की राजधानी क्या है?
A) बीजिंग
B) शंघाई
C) गुआंगज़ौ
D) हांगकांग
उत्तर: A) बीजिंग
दुनिया में कितने देश हैं क्या आपको पता है?
दुनिया में कई देश है चलिए उनके बारे में जानते हैं उनकी जनसंख्या कितनी है विश्व में उनका शेयर कितना है और कुल भूमि क्षेत्र कितनी है सारी जानकारियां नीचे सूची में दी गई हैं।
No. | देश | जनसंख्या (2024) | विश्व शेयर | भूमि क्षेत्र (किमी²) |
---|---|---|---|---|
1 | भारत | 1,450,935,791 | 17.78 % | 2,973,190 |
2 | चीन | 1,419,321,278 | 17.39 % | 9,388,211 |
3 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 345,426,571 | 4.23 % | 9,147,420 |
4 | इंडोनेशिया | 283,487,931 | 3.47 % | 1,811,570 |
5 | पाकिस्तान | 251,269,164 | 3.08 % | 770,880 |
6 | नाइजीरिया | 232,679,478 | 2.85 % | 910,770 |
7 | ब्राज़िल | 211,998,573 | 2.6 % | 8,358,140 |
8 | बांग्लादेश | 173,562,364 | 2.13 % | 130,170 |
9 | रूस | 144,820,423 | 1.77 % | 16,376,870 |
10 | इथियोपिया | 132,059,767 | 1.62 % | 1,000,000 |
11 | मेक्सिको | 130,861,007 | 1.6 % | 1,943,950 |
12 | जापान | 123,753,041 | 1.52 % | 364,555 |
१३ | मिस्र | 116,538,258 | 1.43 % | 995,450 |
14 | फिलिपींस | 115,843,670 | 1.42 % | 298,170 |
15 | डी.आर. कांगो | 109,276,265 | 1.34 % | 2,267,050 |
16 | वियतनाम | 100,987,686 | 1.24 % | 310,070 |
17 | ईरान | 91,567,738 | 1.12 % | 1,628,550 |
18 | टर्की | 87,473,805 | 1.07 % | 769,630 |
19 | जर्मनी | 84,552,242 | 1.04 % | 348,560 |
20 | थाईलैंड | 71,668,011 | 0.88 % | 510,890 |
21 | यूनाइटेड किंगडम | 69,138,192 | 0.85 % | 241,930 |
22 | तंजानिया | 68,560,157 | 0.84 % | 885,800 |
23 | फ्रांस | 66,548,530 | 0.82 % | 547,557 |
24 | दक्षिण अफ़्रीका | 64,007,187 | 0.78 % | 1,213,090 |
25 | इटली | 59,342,867 | 0.73 % | 294,140 |
26 | केन्या | 56,432,944 | 0.69 % | 569,140 |
27 | म्यांमार | 54,500,091 | 0.67 % | 653,290 |
28 | कोलंबिया | 52,886,363 | 0.65 % | 1,109,500 |
29 | दक्षिण कोरिया | 51,717,590 | 0.63 % | 97,230 |
30 | सूडान | 50,448,963 | 0.62 % | 1,765,048 |
३१ | युगांडा | 50,015,092 | 0.61 % | 199,810 |
32 | स्पेन | 47,910,526 | 0.59 % | 498,800 |
33 | एलजीरिया | 46,814,308 | 0.57 % | 2,381,740 |
34 | इराक | 46,042,015 | 0.56 % | 434,320 |
35 | अर्जेंटीना | 45,696,159 | 0.56 % | 2,736,690 |
36 | अफ़ग़ानिस्तान | 42,647,492 | 0.52 % | 652,860 |
37 | यमन | 40,583,164 | 0.5 % | 527,970 |
38 | कनाडा | 39,742,430 | 0.49 % | 9,093,510 |
39 | पोलैंड | 38,539,201 | 0.47 % | 306,230 |
40 | मोरक्को | 38,081,173 | 0.47 % | 446,300 |
41 | अंगोला | 37,885,849 | 0.46 % | 1,246,700 |
42 | यूक्रेन | 37,860,221 | 0.46 % | 579,320 |
43 | उज़्बेकिस्तान | 36,361,859 | 0.45 % | 425,400 |
44 | मलेशिया | 35,557,673 | 0.44 % | 328,550 |
45 | मोज़ाम्बिक | 34,631,766 | 0.42 % | 786,380 |
46 | घाना | 34,427,414 | 0.42 % | 227,540 |
47 | पेरू | 34,217,848 | 0.42 % | 1,280,000 |
48 | सऊदी अरब | 33,962,757 | 0.42 % | 2,149,690 |
49 | मेडागास्कर | 31,964,956 | 0.39 % | 581,795 |
50 | कोटे डी आइवर | 31,934,230 | 0.39 % | 318,000 |
51 | नेपाल | 29,651,054 | 0.36 % | 143,350 |
52 | कैमरून | 29,123,744 | 0.36 % | 472,710 |
53 | वेनेज़ुएला | 28,405,543 | 0.35 % | 882,050 |
54 | नाइजर | 27,032,412 | 0.33 % | 1,266,700 |
55 | ऑस्ट्रेलिया | 26,713,205 | 0.33 % | 7,682,300 |
56 | उत्तर कोरिया | 26,498,823 | 0.32 % | 120,410 |
57 | सीरिया | 24,672,760 | 0.3 % | 183,630 |
58 | माली | 24,478,595 | 0.3 % | 1,220,190 |
59 | बुर्किना फासो | 23,548,781 | 0.29 % | 273,600 |
60 | श्रीलंका | 23,103,565 | 0.28 % | 62,710 |
61 | मलावी | 21,655,286 | 0.27 % | 94,280 |
62 | जाम्बिया | 21,314,956 | 0.26 % | 743,390 |
63 | कजाखस्तान | 20,592,571 | 0.25 % | 2,699,700 |
64 | काग़ज़ का टुकड़ा | 20,299,123 | 0.25 % | 1,259,200 |
65 | चिली | 19,764,771 | 0.24 % | 743,532 |
66 | रोमानिया | 19,015,088 | 0.23 % | 230,170 |
67 | सोमालिया | 19,009,151 | 0.23 % | 627,340 |
68 | सेनेगल | 18,501,984 | 0.23 % | 192,530 |
69 | ग्वाटेमाला | 18,406,359 | 0.23 % | 107,160 |
70 | नीदरलैंड | 18,228,742 | 0.22 % | 33,720 |
71 | इक्वेडोर | 18,135,478 | 0.22 % | 248,360 |
72 | कंबोडिया | 17,638,801 | 0.22 % | 176,520 |
73 | ज़िम्बाब्वे | 16,634,373 | 0.2 % | 386,850 |
74 | गिनी | 14,754,785 | 0.18 % | 245,720 |
75 | बेनिन | 14,462,724 | 0.18 % | 112,760 |
76 | रवांडा | 14,256,567 | 0.17 % | 24,670 |
77 | बुस्र्न्दी | 14,047,786 | 0.17 % | 25,680 |
78 | बोलीविया | 12,413,315 | 0.15 % | 1,083,300 |
79 | ट्यूनीशिया | 12,277,109 | 0.15 % | 155,360 |
80 | दक्षिण सूडान | 11,943,408 | 0.15 % | 610,952 |
81 | हैती | 11,772,557 | 0.14 % | 27,560 |
82 | बेल्जियम | 11,738,763 | 0.14 % | 30,280 |
83 | जॉर्डन | 11,552,876 | 0.14 % | 88,780 |
84 | डोमिनिकन गणराज्य | 11,427,557 | 0.14 % | 48,320 |
85 | संयुक्त अरब अमीरात | 11,027,129 | 0.14 % | 83,600 |
86 | क्यूबा | 10,979,783 | 0.13 % | 106,440 |
87 | होंडुरस | 10,825,703 | 0.13 % | 111,890 |
88 | चेक गणराज्य (चेकिया) | 10,735,859 | 0.13 % | 77,240 |
89 | स्वीडन | 10,606,999 | 0.13 % | 410,340 |
90 | तजाकिस्तान | 10,590,927 | 0.13 % | 139,960 |
91 | पापुआ न्यू गिनी | 10,576,502 | 0.13 % | 452,860 |
92 | पुर्तगाल | 10,425,292 | 0.13 % | 91,590 |
93 | आज़रबाइजान | 10,336,577 | 0.13 % | 82,658 |
94 | ग्रीस | 10,047,817 | 0.12 % | 128,900 |
95 | हंगरी | 9,676,135 | 0.12 % | 90,530 |
96 | चल देना | 9,515,236 | 0.12 % | 54,390 |
97 | इजराइल | 9,387,021 | 0.12 % | 21,640 |
98 | ऑस्ट्रिया | 9,120,813 | 0.11 % | 82,409 |
99 | बेलोरूस | 9,056,696 | 0.11 % | 202,910 |
100 | स्विट्ज़रलैंड | 8,921,981 | 0.11 % | 39,516 |
101 | सेरा लिओन | 8,642,022 | 0.11 % | 72,180 |
102 | लाओस | 7,769,819 | 0.1 % | 230,800 |
103 | तुर्कमेनिस्तान | 7,494,498 | 0.09 % | 469,930 |
104 | लीबिया | 7,381,023 | 0.09 % | 1,759,540 |
105 | किर्गिज़स्तान | 7,186,009 | 0.09 % | 191,800 |
106 | परागुआ | 6,929,153 | 0.08 % | 397,300 |
107 | निकारागुआ | 6,916,140 | 0.08 % | 120,340 |
108 | बुल्गारिया | 6,757,689 | 0.08 % | 108,560 |
109 | सर्बिया | 6,736,216 | 0.08 % | 87,460 |
110 | अल साल्वाडोर | 6,338,193 | 0.08 % | 20,720 |
111 | कांगो | 6,332,961 | 0.08 % | 341,500 |
112 | डेनमार्क | 5,977,412 | 0.07 % | 42,430 |
113 | सिंगापुर | 5,832,387 | 0.07 % | 700 |
114 | लेबनान | 5,805,962 | 0.07 % | 10,230 |
115 | फिनलैंड | 5,617,310 | 0.07 % | 303,890 |
116 | लाइबेरिया | 5,612,817 | 0.07 % | 96,320 |
117 | नॉर्वे | 5,576,660 | 0.07 % | 365,268 |
118 | स्लोवाकिया | 5,506,760 | 0.07 % | 48,088 |
119 | फिलिस्तीन राज्य | 5,495,443 | 0.07 % | 6,020 |
120 | केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य | 5,330,690 | 0.07 % | 622,980 |
121 | ओमान | 5,281,538 | 0.06 % | 309,500 |
122 | आयरलैंड | 5,255,017 | 0.06 % | 68,890 |
123 | न्यूज़ीलैंड | 5,213,944 | 0.06 % | 263,310 |
124 | मॉरिटानिया | 5,169,395 | 0.06 % | 1,030,700 |
125 | कोस्टा रिका | 5,129,910 | 0.06 % | 51,060 |
126 | कुवैट | 4,934,507 | 0.06 % | 17,820 |
127 | पनामा | 4,515,577 | 0.06 % | 74,340 |
128 | क्रोएशिया | 3,875,325 | 0.05 % | 55,960 |
129 | जॉर्जिया | 3,807,670 | 0.05 % | 69,490 |
130 | इरिट्रिया | 3,535,603 | 0.04 % | 101,000 |
131 | मंगोलिया | 3,475,540 | 0.04 % | 1,553,560 |
132 | उरुग्वे | 3,386,588 | 0.04 % | 175,020 |
133 | बोस्निया और हर्जेगोविना | 3,164,253 | 0.04 % | 51,000 |
134 | कतर | 3,048,423 | 0.04 % | 11,610 |
135 | मोलदोवा | 3,034,961 | 0.04 % | 32,850 |
136 | नामिबिया | 3,030,131 | 0.04 % | 823,290 |
137 | आर्मीनिया | 2,973,840 | 0.04 % | 28,470 |
138 | लिथुआनिया | 2,859,110 | 0.04 % | 62,674 |
139 | जमैका | 2,839,175 | 0.03 % | 10,830 |
140 | अल्बानिया | 2,791,765 | 0.03 % | 27,400 |
141 | गाम्बिया | 2,759,988 | 0.03 % | 10,120 |
142 | गैबॉन | 2,538,952 | 0.03 % | 257,670 |
143 | बोत्सवाना | 2,521,139 | 0.03 % | 566,730 |
144 | लिसोटो | 2,337,423 | 0.03 % | 30,360 |
145 | गिनी-बिसाऊ | 2,201,352 | 0.03 % | 28,120 |
146 | स्लोवेनिया | 2,118,697 | 0.03 % | 20,140 |
147 | इक्वेटोरियल गिनी | 1,892,516 | 0.02 % | 28,050 |
148 | लातविया | 1,871,871 | 0.02 % | 62,200 |
149 | उत्तर मैसेडोनिया | 1,823,009 | 0.02 % | 25,220 |
150 | बहरीन | 1,607,049 | 0.02 % | 760 |
151 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 1,507,782 | 0.02 % | 5,130 |
152 | तिमोर-लेस्ते | 1,400,638 | 0.02 % | 14,870 |
153 | एस्तोनिया | 1,360,546 | 0.02 % | 42,390 |
154 | साइप्रस | 1,358,282 | 0.02 % | 9,240 |
155 | मॉरीशस | 1,271,169 | 0.02 % | 2,030 |
156 | एस्वतीनी | 1,242,822 | 0.02 % | 17,200 |
157 | ज़िबूटी | 1,168,722 | 0.01 % | 23,180 |
158 | फिजी | 928,784 | 0.01 % | 18,270 |
159 | कोमोरोस | 866,628 | 0.01 % | 1,861 |
160 | गुयाना | 831,087 | 0.01 % | 196,850 |
161 | सोलोमन द्वीप | 819,198 | 0.01 % | 27,990 |
162 | भूटान | 791,524 | 0.01 % | 38,117 |
163 | लक्समबर्ग | 673,036 | 0.01 % | 2,590 |
164 | मोंटेनेग्रो | 638,479 | 0.01 % | 13,450 |
165 | सूरीनाम | 634,431 | 0.01 % | 156,000 |
166 | माल्टा | 539,607 | 0.01 % | 320 |
167 | मालदीव | 527,799 | 0.01 % | 300 |
168 | माइक्रोनेशिया | 526,923 | 0.01 % | 700 |
169 | काबो वर्डे | 524,877 | 0.01 % | 4,030 |
170 | ब्रुनेई | 462,721 | 0.01 % | 5,270 |
171 | बेलीज़ | 417,072 | 0.01 % | 22,810 |
172 | बहामा | 401,283 | 0 % | 10,010 |
173 | आइसलैंड | 393,396 | 0 % | 100,250 |
174 | वानुअतु | 327,777 | 0 % | 12,190 |
175 | बारबाडोस | 282,467 | 0 % | 430 |
176 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 235,536 | 0 % | 960 |
177 | समोआ | 218,019 | 0 % | 2,830 |
178 | सेंट लूसिया | 179,744 | 0 % | 610 |
179 | किरिबाती | 134,518 | 0 % | 810 |
180 | सेशल्स | 130,418 | 0 % | 460 |
181 | ग्रेनेडा | 117,207 | 0 % | 340 |
182 | टोंगा | 104,175 | 0 % | 720 |
183 | सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | 100,616 | 0 % | 390 |
184 | अण्टीगुआ और बारबूडा | 93,772 | 0 % | 440 |
185 | एंडोरा | 81,938 | 0 % | 470 |
186 | डोमिनिका | 66,205 | 0 % | 750 |
187 | सेंट किट्स और नेविस | 46,843 | 0 % | 260 |
188 | लिकटेंस्टाइन | 39,870 | 0 % | 160 |
189 | मोनाको | 38,631 | 0 % | 1 |
190 | मार्शल द्वीपसमूह | 37,548 | 0 % | 180 |
191 | सैन मारिनो | 33,581 | 0 % | 60 |
192 | पलाउ | 17,695 | 0 % | 460 |
193 | नाउरू | 11,947 | 0 % | 20 |
194 | तुवालू | 9,646 | 0 % | 30 |
195 | पावन सलाह लें | 496 | 0 % | 0 |
asia me kitne desh hai 2024
एशिया को 49 देशों में विभाजित किया गया है, उनमें से जॉर्जिया, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान और तुर्की अंतरमहाद्वीपीय देश हैं जो आंशिक रूप से यूरोप में स्थित हैं।
देश | राजधानियां |
अफ़ग़ानिस्तान | काबुल |
आर्मीनिया | येरेवान |
आज़रबाइजान | बाकू |
बहरीन | मनामा |
बांग्लादेश | ढाका |
भूटान | थिम्पू |
ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगावान |
कंबोडिया | नोम पेन्ह |
चीन | बीजिंग |
साइप्रस | निकोसिया |
जॉर्जिया | त्बिलिसी |
भारत | नयी दिल्ली |
इंडोनेशिया | जकार्ता |
ईरान | तेहरान |
इराक | बगदाद |
इजराइल | यरूशलेम |
जापान | टोक्यो |
जॉर्डन | अम्मान |
कजाखस्तान | नूर-सुल्तान |
कुवैत | कुवैत शहर |
किर्गिज़स्तान | बिश्केक |
लाओस | वियनतियाने |
लेबनान | बेरूत |
मलेशिया | क्वालालंपुर |
मालदीव | माले |
मंगोलिया | उलानबाटार |
म्यांमार (बर्मा) | नैप्यीडॉ |
नेपाल | काठमांडू |
उत्तर कोरिया | फियोंगयांग |
ओमान | मस्कट |
पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
फिलिस्तीन | पूर्वी जेरूसलम/रामल्लाह |
फिलिपींस | मनीला |
कतर | दोहा |
रूस | मास्को |
सऊदी अरब | रियाद |
सिंगापुर | सिंगापुर |
दक्षिण कोरिया | सियोल |
श्रीलंका | कोलंबो |
सीरिया | दमिश्क |
ताइवान | ताइपे |
तजाकिस्तान | दुशांबे |
थाईलैंड | बैंकाक |
तिमोर-लेस्ते (पूर्वी तिमोर) | दिली |
टर्की | अंकारा |
तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात |
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) | आबू धाबी |
उज़्बेकिस्तान | ताशकंद |
वियतनाम | हनोई |
यमन | साना |
निष्कर्ष
इस पोस्ट में अपने जाना एशिया में कितने देश हैं और एशिया महाद्वीप में आने वाले देशों की जनसंख्या कितनी है वहां की मुद्राएं क्या-क्या है और अन्य जानकारियां आपको बताई गई है हमेशा करते हैं यह पोस्ट आपके लिए लाभकारी होगा आने जानकारी के लिए hindiUpdesh की वेबसाइट पर सर्च करें धन्यवाद।
FAQs – एशिया महाद्वीप में कितने देश है?
एशियाई देशों के उपक्षेत्र कौन से हैं?
एशियाई देशों के छह भौगोलिक क्षेत्र हैं, अर्थात् उत्तरी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया।
एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं?
