Sanskrit Counting 1 to 100 – दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा जिसका इस्तेमाल इस युग में भी किया जा रहा है उसका नाम संस्कृत है संस्कृत भाषा का इस्तेमाल मुख्य रूप से हिंदू धर्म में किया जाता है।
स्कूल में कॉलेज के पास पढ़ाई जाती है और हमें शांति का ज्ञान दिया जाता है ताकि हम अपने समाज की चीजों से जुड़े रहे इस हमें पुरानी भाषा को सिखाया जाता है।
आज हम जानेगे की संस्कृत भाषा में 100 तक गिनती को किस प्रकाश लिखा जाता है।
संस्कृत में 1 से 100 तक की गिनती
स्कूल में अक्सर शिक्षक द्वारा हमें 1 से 100 तक की गिनती को संस्कृत में लिखना और अनुवाद करने को कहा जाता है इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती तो हम नहीं लिख पाते चलिए आपको 1 से 100 तक की गिनती को संस्कृत में लिखना सीखते हैं ताकि आप आसानी से गिनती लिख सको और याद कर सको।
संस्कृत में 1 से 10 तक की गिनती
संस्कृत गिनती को आसान से समझने के लिए आपको 10-10 करके जानकारियां दी गई है –
संख्या | English | Sanskirt | Translation |
1 | One | १ | एकः |
2 | Two | २ | द्वौ |
3 | Three | ३ | त्रयः |
4 | Four | ४ | चत्वारः |
5 | Five | ५ | पञ्च |
6 | Six | ६ | षट् |
7 | Seven | ७ | सप्त |
8 | Eight | ८ | अष्ट |
9 | Nine | ९ | नव |
10 | Ten | १॰ | दश |
संस्कृत में 11 से 20 तक की गिनती
11 | Eleven | ११ | एकादशन् |
12 | Twelve | १२ | द्वादशन् |
13 | Thirteen | १३ | त्रयोदशन् |
14 | Fourteen | १४ | चतुर्दशन् |
15 | Fifteen | १५ | पञ्चदशन् |
16 | Sixteen | १६ | षोडशन् |
17 | Seventeen | १७ | सप्तदशन् |
18 | Eighteen | १८ | अष्टादशन् |
19 | Nineteen | १९ | नवदशन्, |
20 | Twenty | २॰ | विंशति |
संस्कृत में 21 से 30 तक की गिनती
21 | Twenty-one | २१ | एकाविंशति |
22 | Twenty-two | २२ | द्वाविंशति |
23 | Twenty-three | २३ | त्रयोविंशति |
24 | Twenty-four | २४ | चतुर्विंशति |
25 | Twenty-five | २५ | पञ्चविंशति |
26 | Twenty-six | २६ | षड्विंशति |
27 | Twenty-seven | २७ | सप्तविंशति |
28 | Twenty-eight | २८ | अष्टाविंशति |
29 | Twenty-nine | २९ | नवविंशति |
30 | Thirty | ३॰ | त्रिंशत् |
संस्कृत में 31 से 40 तक की गिनती
31 | Thirty-one | ३१ | एकत्रिंशत् |
32 | Thirty-two | ३२ | द्वात्रिंशत् |
33 | Thirty-three | ३३ | त्रयत्रिंशत् |
34 | Thirty-four | ३४ | चतुस्त्रिंशत् |
35 | Thirty-five | ३५ | पञ्चत्रिंशत् |
36 | Thirty-six | ३६ | षट्त्रिंशत् |
37 | Thirty-seven | ३७ | सप्तत्रिंशत् |
38 | Thirty-eight | ३८ | अष्टात्रिंशत् |
39 | Thirty-nine | ३९ | एकोनचत्वारिंशत् |
40 | Forty | ४॰ | चत्वारिंशत् |
संस्कृत में 41 से 50 तक की गिनती
41 | Forty-one | ४१ | एकचत्वारिंशत् |
42 | Forty-two | ४२ | द्विचत्वारिंशत्, |
43 | Forty-three | ४३ | त्रिचत्वारिंशत्, |
44 | Forty-four | ४४ | चतुश्चत्वारिंशत् |
45 | Forty-five | ४५ | पञ्चचत्वारिंशत् |
46 | Forty-six | ४६ | षट्चत्वारिंशत् |
47 | Forty-seven | ४७ | सप्तचत्वारिंशत् |
48 | Forty-eight | ४८ | अष्टचत्वारिंशत्, |
49 | Forty-nine | ४९ | एकोनपञ्चाशत् |
50 | Fifty | ५॰ | पञ्चाशत् |
संस्कृत में 51 से 60 तक की गिनती
51 | Fifty-one | ५१ | एकपञ्चाशत् |
52 | Fifty-two | ५२ | द्विपञ्चाशत् |
53 | Fifty-three | ५३ | त्रिपञ्चाशत् |
54 | Fifty-four | ५४ | चतुःपञ्चाशत् |
55 | Fifty-five | ५५ | पञ्चपञ्चाशत् |
56 | Fifty-six | ५६ | षट्पञ्चाशत् |
57 | Fifty-seven | ५७ | सप्तपञ्चाशत् |
58 | Fifty -eight | ५८ | अष्टपञ्चाशत् |
59 | Fifty -nine | ५९ | एकोनषष्ठिः |
60 | Sixty | ६॰ | षष्ठिः |
संस्कृत में 61 से 70 तक की गिनती
61 | Sixty-one | ६१ | एकषष्ठिः |
62 | Sixty-two | ६२ | द्विषष्ठिः |
63 | Sixty-three | ६३ | त्रिषष्ठिः |
64 | Sixty-four | ६४ | चतुःषष्ठिः |
65 | Sixty-five | ६५ | पञ्चषष्ठिः |
66 | Sixty-six | ६६ | षट्षष्ठिः |
67 | Sixty-seven | ६७ | सप्तषष्ठिः |
68 | Sixty-eight | ६८ | अष्टषष्ठिः |
69 | Sixty-nine | ६९ | एकोनसप्ततिः |
70 | Seventy | ७॰ | सप्ततिः |
संस्कृत में 71 से 80 तक की गिनती
71 | Seventy-one | ७१ | एकसप्ततिः |
72 | Seventy-two | ७२ | द्विसप्ततिः |
73 | Seventy-three | ७३ | त्रिसप्ततिः |
74 | Seventy-four | ७४ | चतुःसप्ततिः |
75 | Seventy-five | ७५ | पञ्चसप्ततिः |
76 | Seventy-six | ७६ | षट्सप्ततिः |
77 | Seventy-seven | ७७ | सप्तसप्ततिः |
78 | Seventy-eight | ७८ | अष्टसप्ततिः |
79 | Seventy-nine | ७९ | एकोनाशीतिः |
80 | Eighty | ८॰ | अशीतिः |
संस्कृत में 81 से 90 तक की गिनती
81 | Eighty-one | ८१ | एकाशीतिः |
82 | Eighty-two | ८२ | द्वशीतिः |
83 | Eighty-three | ८३ | त्र्यशीतिः |
84 | Eighty-four | ८४ | चतुरशीतिः |
85 | Eighty-five | ८५ | पञ्चाशीतिः |
86 | Eighty-six | ८६ | षडशीतिः |
87 | Eighty-seven | ८७ | सप्ताशीतिः |
88 | Eighty-eight | ८८ | अष्टाशीतिः |
89 | Eighty-nine | ८९ | एकोननवतिः |
90 | Ninety | ९॰ | नवतिः |
संस्कृत में 91 से 100 तक की गिनती
91 | Ninety-one | ੯੧ | एकनवतिः |
92 | Ninety-two | ੯੧ | द्विनवतिः |
93 | Ninety-three | ੯੧ | त्रिनवतिः |
94 | Ninety-four | ੯੧ | चतुर्नवतिः |
95 | Ninety-five | ੯੧ | पञ्चनवतिः |
96 | Ninety-six | ੯੧ | षण्णवतिः |
97 | Ninety-seven | ੯੧ | सप्तनवतिः |
98 | Ninety-eight | ੯੧ | अष्टनवतिः |
99 | Ninety-nine | ੯੧ | एकोनशतम् |
100 | One Hundred | ੯੧ | शतम् |
बड़ी संख्याओं को संस्कृत में कैसे लिखते हैं
संस्कृत में लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अब जैसी संख्याओं को क्या कहा जाता है आईए जानते हैं।
संस्कृत | संख्या | हिन्दी |
प्रयुतम्, नियुतम् | 10,00,000 | दस लाख |
कोटिः (स्त्रीलिङ्ग) | 1,00,00,000 | एक करोड़ |
दसकोटि: | 10,00,00,000 | दस करोड़ |
अर्बुदम् | 1,00,00,00,000 | एक अरब |
दशार्बुदम् | 10,00,00,00,000 | दस अरब |
खर्वम् | 1,00,00,00,00,000 | एक खरब |
दशखर्वम् | 10,00,00,00,00,000 | दस खरब |
नीलम् | 1,00,00,00,00,00,000 | एक नील |
दशनीलम् | 10,00,00,00,00,00,000 | दस नील |
पद्मम् | 1,00,00,00,00,00,00,000 | एक पदुम |
दशपद्मम् | 10,00,00,00,00,00,00,000 | दस पदुम |
शङ्खम् | 1,00,00,00,00,00,00,00,000 | एक शंख |
दशशङ्खम् | 10,00,00,00,00,00,00,00,000 | दस शंख |
महाशङ्खम् | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | महाशंख |
Sanskrit Numbers 1 to 100
1 से 100 तक की गिनती संस्कृत में क्या होती है यहां पर आपको एक साथ बताया गया है ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो.
One | एकः |
Two | द्वितीयः |
Three | त्रयः |
Four | चत्वारः |
Five | पञ्च |
Six | षट् |
Seven | सप्त |
Eight | अष्ट |
Nine | नव |
Ten | दश |
Eleven | एकादश |
Twelve | द्वादश |
Thirteen | त्रयोदश |
Fourteen | चतुर्दश |
Fifteen | पञ्चदश |
Sixteen | षोडश |
Seventeen | सप्तदश |
Eighteen | अष्टादश |
Nineteen | नवदश |
Twenty | विंशति: |
Twenty-one | एकविंशति: |
Twenty-two | द्वाविंशति: |
Twenty-three | त्रयोविंशति: |
Twenty-four | चतुर्विंशतिः |
Twenty-five | पञ्चविंशति: |
Twenty-six | षड्विंशति: |
Twenty-seven | सप्तविंशति: |
Twenty-eight | अष्टाविंशति: |
Twenty-nine | नवविंशति: |
Thirty | त्रिंशत् |
Thirty-one | एकत्रिंशत् |
Thirty-two | द्वात्रिंशत् |
Thirty-three | त्रयस्त्रिंशत् |
Thirty-four | चतुस्त्रिंशत् |
Thirty-five | पञ्चत्रिंशत् |
Thirty-six | षट्त्रिंशत् |
Thirty-seven | सप्तत्रिंशत् |
Thirty-eight | अष्टत्रिंशत् |
Thirty-nine | नवत्रिंशत् |
Forty | चत्वारिंशत् |
Forty-one | एकचत्वारिंशत् |
Forty-two | द्विचत्वारिंशत् |
Forty-three | त्रिचत्वारिंशत् |
Forty-four | चतुश्चत्वारिंशत् |
Forty-five | पञ्चचत्वारिंशत् |
Forty-six | षट्चत्वारिंशत् |
Forty-seven | सप्तचत्वारिंशत् |
Forty-eight | अष्टचत्वारिंशत् |
Forty-nine | नवचत्वारिंशत् |
Fifty | पञ्चाशत् |
Fifty-one | एकपञ्चाशत् |
Fifty-two | द्विपञ्चाशत् |
Fifty-three | त्रिपञ्चाशत् |
Fifty-four | चतुःपञ्चाशत् |
Fifty-five | पञ्चपञ्चाशत् |
Fifty-six | षट्पञ्चाशत् |
Fifty-seven | सप्तपञ्चाशत् |
Fifty-eight | अष्टपञ्चाशत् |
Fifty-nine | नवपञ्चाशत् |
Sixty | षष्टिः |
Sixty-one | एकषष्टिः |
Sixty-two | द्विषष्टिः |
Sixty-three | त्रिषष्टिः |
Sixty-four | चतुःषष्टिः |
Sixty-five | पञ्चषष्टिः |
Sixty-six | षट्षष्टिः |
Sixty-seven | सप्तषष्टिः |
Sixty-eight | अष्टषष्टिः |
Sixty-nine | नवषष्टिः |
Seventy | सप्ततिः |
Seventy-one | एकसप्ततिः |
Seventy-two | द्विसप्ततिः |
Seventy-three | त्रिसप्ततिः |
Seventy-four | चतुःसप्ततिः |
Seventy-five | पञ्चसप्ततिः |
Seventy-six | षट्सप्ततिः |
Seventy-seven | सप्तसप्ततिः |
Seventy-eight | अष्टसप्ततिः |
Seventy-nine | नवसप्ततिः |
Eighty | अशीतिः |
Eighty-one | एकाशीतिः |
Eighty-two | द्वयशीतिः |
Eighty-three | त्र्यशीतिः |
Eighty-three | चतुरशीतिः |
Eighty-five | पञ्चाशीतिः |
Eighty-six | षडशीतिः |
Eighty-seven | सप्ताशीतिः |
Eighty-eight | अष्टाशीतिः |
Eighty-nine | नवाशीतिः |
Ninety | नवतिः |
Ninety-one | एकनवतिः |
Ninety-two | द्विनवतिः |
Ninety-three | त्रिनवतिः |
Ninety-four | चतुर्नवतिः |
Ninety-five | पञ्चनवतिः |
Ninety-six | षण्णवतिः |
Ninety-seven | सप्तनवतिः |
Ninety-eight | अष्टनवतिः |
Ninety-nine | नवनवतिः |
One-hundred | शतम् |
1st, 2nd, 3rd अंकों को संस्कृत में क्या लिखा जाता है
संस्कृत में तीन प्रकार होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में शब्दों को अलग-अलग लिखा जाता है तो चलिए देखते हैं और समझते हैं-
Sr. No. | पुँल्लिङ्ग | स्त्रीलिङ्ग | नपुंसकलिङ्ग |
1st – First | प्रथम: | प्रथमा | प्रथमम् |
2nd – Second | द्वितीय: | द्वितीया | द्वितीयम् |
3rd – Third | तृतीय: | तृतीया | तृतीयम् |
4th – Fourth | चतुर्थ: | चतुर्थी | चतुर्थम् |
5th – Fifth | पञ्चमः | पञ्चमी | पञ्चमम् |
6th – Sixth | षष्ठः | षष्ठी | षष्ठम् |
7th – Seventh | सप्तमः | सप्तमी | सप्तमम् |
8th – Eighth | अष्टम: | अष्टमी | अष्टमम् |
9th – Nineth | नवमः | नवमी | नवमम् |
10th – Tenth | दशम: | दशमी | दशमम् |
11th – Eleventh | एकादश: | एकादशी | एकादशम् |
12th – Twelfth | द्वादश: | द्वादशी | द्वादशम् |
13th – Thirteenth | त्रयोदश: | त्रयोदशी | त्रयोदशम् |
14th – Fourteenth | चतुर्दश: | चतुर्दशी | चतुर्दशम् |
15th – Fifteenth | पञ्चदश: | पञ्चदशी | पञ्चदशम् |
16th – Sixteenth | षोडश: | षोडशी | षोडशम् |
17th – Seventeenth | सप्तदश: | सप्तदशी | सप्तदशम् |
18th – Eighteenth | अष्टादश: | अष्टादशी | अष्टादशम् |
19th – Nineteenth | नवदश: | नवदशी | नवदशम् |
20th – Twentieth | विंश: | विंशी | विशम् |
निष्कर्ष
यहां अपने जाना संस्कृत में 1 से 100 अंकों को किस प्रकार लिखा जाता है आपको आसान शब्दों में अलग-अलग करके समझाया गया है साथ ही आपको संस्कृत से जुड़ी कुछ जानकारियां भी दी गई हैं तथा संस्कृत में शून्य को किस प्रकार लिखा जाता है इसके बारे में भी बताया गया है।
यदि यह जानकारियां आपके लिए यूज़फुल हो तो अन्य जानकारी के लिए हिंदी उपदेश की ऑफिशल पोर्टल पर सर्च करें धन्यवाद।
मुख्य सवाल
संस्कृत में शून्य को क्या कहा जाता है?
संस्कृत भाषा में शून्य को शून्य ही कहा जाता है।
संस्कृत भाषा में 1 से 10 तक लिखकर दिखाएं?
0
शून्य (śūnya)
1
एक (eka) , प्रथमः
2
द्वि (dvi) , द्वितीयः
3
तृतीयः, त्रीणि ,त्रि (tri)
4
चतुर्थः, चतुर् (catur)
5
पंचमः, पञ्च (pañca)
6
षष्टः (ṣaṭ)
7
सप्तमः,सप्त (sapta)
8
अष्टमः,अष्ट (aṣṭa)
9
नवमः ,नव (nava)
10
दशमः , दश (daśa)
संस्कृत भाषा का इस्तेमाल मुख्य रूप से कहां किया जाता है?
मुख्य रूप से संस्कृत भाषा आपको रामायण में देखने को मिलेगी|